Porto Riko'nun belediyeleri - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Liste
  • 2 Kaynakça

Porto Riko'nun belediyeleri

  • Boarisch
  • Brezhoneg
  • Català
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • İtaliano
  • 日本語
  • ქართული
  • Қазақша
  • Latina
  • Lietuvių
  • Nederlands
  • پنجابی
  • Русский
  • Svenska
  • Українська
  • اردو
  • 中文
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Wikimedia Commons
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Porto Riko'nun belediyeleri

Porto Riko, idari olarak 78 belediyeye (municipio) ayrılmaktadır.[1] Her belediye, halk tarafından seçilen güçlü bir belediye başkanı ve tek meclisli bir yasama organı tarafından yönetilmektedir. Belediyeler, belediye yönetiminin siyasi liderliği altındaki üçüncü seviye idari bölümler olan 902 mahalleye (barrio) ayrılmaktadır.

Liste

[değiştir | kaynağı değiştir]
Adı Statü Yüzölçümü¹ Nüfus² Yoğunluk³
Adjuntas Kasaba 172,73 18.020 104,3
Aguada Kasaba 79,90 38.136 477,30
Aguadilla Şehir 94,61 55.101 582,41
Aguas Buenas Kasaba 77,92 24.223 310,87
Aibonito Kasaba 81,10 24.637 303,78
Añasco Kasaba 101,75 25.596 251,56
Arecibo Şehir 326,20 87.754 269,01
Arroyo Kasaba 38,87 15.843 407,60
Barceloneta Kasaba 48,41 22.657 468,04
Barranquitas Kasaba 88,71 28.983 326,71
Bayamón Şehir 114,80 185.187 1613,13
Cabo Rojo Kasaba 182,27 47.158 258,73
Caguas Şehir 151,77 127.244 838,41
Camuy Kasaba 120,06 32.827 273,42
Canóvanas Kasaba 85,12 42.337 497,37
Carolina Şehir 117,38 154.815 1318,96
Cataño Kasaba 12,55 23.155 1845,02
Cayey Kasaba 134,51 41.652 309,65
Ceiba Kasaba 75,20 11.307 150,36
Ciales Kasaba 172,31 16.984 98,57
Cidra Kasaba 93,29 39.970 428,45
Coamo Kasaba 202,27 34.668 171,39
Comerío Kasaba 73,56 18.883 256,71
Corozal Kasaba 110,26 34.571 313,54
Culebra Kasaba 30,10 1.792 59,53
Dorado Kasaba 59,80 35.879 599,98
Fajardo Kasaba 77,34 32.124 415,36
Florida Kasaba 39,39 11.692 296,82
Guánica Kasaba 95,96 13.787 143,67
Guayama Kasaba 168,32 36.614 217,52
Guayanilla Kasaba 109,48 17.784 162,45
Guaynabo Şehir 71,43 89.780 1256,81
Gurabo Kasaba 72,23 40.622 562,41
Hatillo Kasaba 108,21 38.486 355,66
Hormigueros Kasaba 29,37 15.654 532,99
Humacao Şehir 115,90 50.896 439,14
Isabela Kasaba 143,23 42.943 299,82
Jayuya Kasaba 115,33 14.779 128,14
Juana Díaz Kasaba 156,12 46.538 298,09
Juncos Kasaba 68,61 37.012 539,46
Lajas Kasaba 159,15 23.334 146,61
Lares Kasaba 159,15 28.105 176,60
Las Marías Kasaba 120,07 8.874 73,91
Las Piedras Kasaba 87,75 35.180 400,91
Loíza Kasaba 50,17 23.693 472,29
Luquillo Kasaba 66,85 17.781 265,98
Manatí Kasaba 119,48 39.492 330,53
Maricao Kasaba 94,85 4.755 50,13
Maunabo Kasaba 54,57 10.589 194,04
Mayagüez Şehir 201,11 73.077 363,37
Moca Kasaba 130,38 37.460 287,32
Morovis Kasaba 100,67 28.727 285,35
Naguabo Kasaba 133,80 23.386 174,78
Naranjito Kasaba 70,97 29.241 412,01
Orocovis Kasaba 164,78 21.434 130,08
Patillas Kasaba 120,95 15.985 132,17
Peñuelas Kasaba 115,57 20.399 176,51
Ponce Şehir 297,23 137.491 462,50
Quebradillas Kasaba 58,74 23.638 402,42
Rincón Kasaba 37,01 15.187 410,35
Río Grande Kasaba 157,01 47.060 299,72
Sabana Grande Kasaba 92,80 22.729 244,92
Salinas Kasaba 179,67 25.789 143,53
San Germán Kasaba 141,15 31.879 225,86
San Juan Şehir 123,93 342.259 2761,69
San Lorenzo Kasaba 137,55 37.693 274,03
San Sebastián Kasaba 182,39 39.345 215,72
Santa Isabel Kasaba 88,119 20.281 230,15
Toa Alta Şehir 69,98 66.852 955,30
Toa Baja Şehir 60,19 75.293 1250,92
Trujillo Alto Şehir 53,77 67.740 1260,03
Utuado Kasaba 294,04 28.287 96,20
Vega Alta Kasaba 71,82 35.395 492,83
Vega Baja Şehir 118,78 54.414 458,11
Vieques Kasaba 131,49 8.249 62,74
Villalba Kasaba 92,31 22.093 239,33
Yabucoa Kasaba 142,99 30.412 212,68
Yauco Kasaba 176,61 34.172 193,49

Notlar: ¹ km²;[2] ² 2020 yılı itibarıyla;[3] ³ /km²

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
Wikimedia Commons'ta Porto Riko'nun belediyeleri ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
  1. ^ "Directorio Municipios". www.pr.gov (İspanyolca). Erişim tarihi: 24 Eylül 2025. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link)
  2. ^ "U.S. Census Bureau geography". Erişim tarihi: 24 Eylül 2025. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link)
  3. ^ "Puerto Rico Population Declined 11.8% From 2010 to 2020". Census.gov. Erişim tarihi: 24 Eylül 2025. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link)
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Porto_Riko%27nun_belediyeleri&oldid=36062331" sayfasından alınmıştır
Kategoriler:
  • Porto Riko'nun belediyeleri
  • Porto Riko listeleri
Gizli kategoriler:
  • Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler
  • Commons kategori bağlantısı Vikiveri'de tanımlı olan sayfalar
  • Sayfa en son 01.15, 25 Eylül 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
Porto Riko'nun belediyeleri
Konu ekle