RuPaul's Drag Race (11. sezon)
Görünüm
| RuPaul's Drag Race | |
|---|---|
| Sunucu | RuPaul |
| Jüri | |
| Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
| Dili | İngilizce |
| Yayın bilgileri | |
| Kanal | VH1 |
| Yayın tarihi | 28 Şubat 2019 - 30 Mayıs 2019 |
| Kronoloji | |
| Önce gelen | 10. sezon |
| Sonra gelen | 12. sezon |
RuPaul's Drag Racein 11. sezonu Amerika Birleşik Devletleri'nde 28 Şubat 2019 ile 30 Mayıs 2019 tarihleri arasında yayınlanan yarışma programı.
On birinci sezonun ödülleri "Amerika'nın Bir Sonraki Drag Süperstarı" olmanın yanında 100.000 Amerikan dolarıdır. Sezonun kazananı Yvie Oddly olurken Brooke Lynn Hytes ikinci olmuş, Nina West'se Miss Congeniality seçilmiştir.
Katılımcılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Yaş, ad ve kent bilgileri program çekimleri yapıldığı zamana göre belirtilmiştir.
| Yarışmacı | Yaş | Kent | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Yvie Oddly | 24 | Denver, Colorado | Kazanan |
| Brooke Lynn Hytes | 32 | Nashville, Tennessee | İkinci |
| A'keria C. Davenport | 30 | Dallas, Teksas | 3. |
| Silky Nutmeg Ganache | 28 | Chicago, Illinois | |
| Vanessa Vanjie Mateo | 26 | Los Angeles, California | 5. |
| Nina West | 39 | Columbus, Ohio | 6.[a] |
| Shuga Cain | 40 | New York, New York | 7. |
| Plastique Tiara | 21 | Dallas, Texas | 8. |
| Ra'Jah O'Hara | 33 | Dallas, Texas | 9. |
| Scarlet Envy | 26 | New York City, New York | 10. |
| Ariel Versace | 26 | Cherry Hill, New Jersey | 11. |
| Mercedes Iman Diamond | 31 | Minneapolis, Minnesota | 12. |
| Honey Davenport | 32 | New York City, New York | 13. |
| Kahanna Montrese | 25 | Las Vegas, Nevada | 14. |
| Soju | 27 | Chicago, Illinois | 15. |
Yarışmanın ilerleyişi
[değiştir | kaynağı değiştir]Lejand:
Yvie Oddly RuPaul's Drag Race 11. sezonun kazananı olmuştur.
Brooke Lynn Hytes ikinci olmuştur.
Nina West diğer yarışmacılar tarafından Miss Congeniality (Miss C) seçilmiştir.
BİR bölümü kazandığı anlamına gelmektedir.
SAFE jüriler tarafından koruma altına alındığını gösterir.
SON (Sonuncu) yarışmacının eleme potasına kaldığını gösterir.
ELE (Elendi) yarışmacının elendiğini gösterir.
Konuk yarışmacının konuk olarak geri döndüğünü gösterir.
| Yarışmacı | Bölüm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[1] | 2[2] | 3[3] | 4[4] | 5[5] | 6[6] | 7[7] | 8[8] | 9[9] | 10[10] | 11[11] | 12[12] | 13[13] | 14[14] | |
| Yvie Oddly | SAFE | BİR | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | SON | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | Konuk | Kazanan |
| Brooke Lynn Hytes | BİR | SAFE | SAFE | SAFE | BİR | SAFE | SAFE | SON | SAFE | SAFE | BİR | SON | Konuk | İkinci |
| A'keria C. Davenport | SAFE | SAFE | SON | SAFE | SAFE | BİR | SON | SAFE | BİR | SAFE | SAFE | SAFE | Konuk | Elendi |
| Silky Nutmeg Ganache | SAFE | SAFE | SAFE | BİR | SAFE | SAFE | SAFE | BİR | SAFE | SAFE | SON | SAFE | Konuk | Elendi |
| Vanessa Vanjie Mateo | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | SON | SON | SAFE | ELE | Konuk | Konuk |
| Nina West | SAFE | SAFE | BİR | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | BİR | ELE | Konuk | Miss C | |
| Shuga Cain | SAFE | SAFE | SON | SAFE | SON | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | ELE | Konuk | Konuk | Konuk | |
| Plastique Tiara | SAFE | SAFE | SON | SAFE | SAFE | SAFE | BİR | SAFE | ELE | Konuk | Konuk | Konuk | ||
| Ra'Jah O'Hara | SAFE | SAFE | SON | SON | SAFE | SON | ELE | Konuk | Konuk | |||||
| Scarlet Envy | SAFE | BİR | SON | SAFE | SAFE | ELE | Konuk | Konuk | Konuk | |||||
| Ariel Versace | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | ELE | Konuk | Konuk | Konuk | ||||||
| Mercedes Iman Diamond | SAFE | SON | SAFE | ELE | Konuk | Konuk | ||||||||
| Honey Davenport | SAFE | SAFE | ELE | Konuk | Konuk | Konuk | ||||||||
| Kahanna Montrese | SON | ELE | Konuk | Konuk | ||||||||||
| Soju | ELE | Konuk | Konuk | Konuk | ||||||||||
Notlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Nina West Miss Congeniality seçilmiştir.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Whatcha Unpackin?". RuPaul's Drag Race. 11. sezon. § 1. February 28, 2019. VH1 / WOW Presents Plus.
- ^ "Good God Girl, Get Out". RuPaul's Drag Race. 11. sezon. § 2. March 7, 2019. VH1 / WOW Presents Plus.
- ^ "Diva Worship". RuPaul's Drag Race. 11. sezon. § 3. March 14, 2019. VH1 / WOW Presents Plus.
- ^ "Trump: The Rusical". RuPaul's Drag Race. 11. sezon. § 4. March 21, 2019. VH1 / WOW Presents Plus.
- ^ "The Monster Ball". RuPaul's Drag Race. 11. sezon. § 5. March 28, 2019. VH1 / WOW Presents Plus.
- ^ "The Draglympics". RuPaul's Drag Race. 11. sezon. § 6. April 4, 2019. VH1 / WOW Presents Plus.
- ^ "From Farm to Runway". RuPaul's Drag Race. 11. sezon. § 7. April 11, 2019. VH1 / WOW Presents Plus.
- ^ "Snatch Game at Sea". RuPaul's Drag Race. 11. sezon. § 8. April 18, 2019. VH1 / WOW Presents Plus.
- ^ "L.A.D.P.!". RuPaul's Drag Race. 11. sezon. § 9. April 25, 2019. VH1 / WOW Presents Plus.
- ^ "Dragracadabra". RuPaul's Drag Race. 11. sezon. § 10. May 2, 2019. VH1 / WOW Presents Plus.
- ^ "Bring Back My Queens!". RuPaul's Drag Race. 11. sezon. § 11. May 9, 2019. VH1 / WOW Presents Plus.
- ^ "Queens Everywhere". RuPaul's Drag Race. 11. sezon. § 12. May 16, 2019. VH1 / WOW Presents Plus.
- ^ "Reunited". RuPaul's Drag Race. 11. sezon. § 13. May 23, 2019. VH1 / WOW Presents Plus.
- ^ "Grand Finale". RuPaul's Drag Race. 11. sezon. § 14. May 30, 2019. VH1 / WOW Presents Plus.