Siirt'te 1983 Türkiye genel seçimleri
Görünüm
6 Kasım 1983 genel seçimleri Siirt ili sonuçları;[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Madde | Sayı |
| Toplam Seçmen: | 130.137 |
| Toplam kullanılan oy: | 116.295 |
| Toplam geçerli oy: | 108.526 |
| Katılım oranı: (%) | 89,36 |
| Milletvekili sayısı: | 4 |
| Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
|---|---|---|---|---|---|
| Milliyetçi Demokrasi Partisi | 39.387 | 36,29 | — | 2 | — |
| Anavatan Partisi | 37.151 | 34,23 | — | 1 | — |
| Halkçı Parti | 31.988 | 29,47 | — | 1 | — |
| Bağımsız(lar) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Toplam | 108.526 | 100,00 | 4 |
Seçilenler
[değiştir | kaynağı değiştir]| İsim | Parti |
|---|---|
| Aydın Baran | Anavatan Partisi |
| Mehmet Abdurrezak Ceylan | Milliyetçi Demokrasi Partisi |
| Nejdet Naci Mimaroğlu | Milliyetçi Demokrasi Partisi |
| Rıza Tekin | Halkçı Parti |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2015.