Siirt'te 1999 Türkiye genel seçimleri
Görünüm
18 Nisan 1999 Türkiye genel seçimleri Siirt İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Gümrük kapıları hariç | |||
| Seçmen sayısı | 106.556 | ||
| Kullanılan Oy | 90.051 | ||
| Geçerli oy | 82.693 | ||
| Geçersiz oy | 7.358 | ||
| Katılım oranı (%) | 84,51 | ||
| Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 114 | ||
| Toplam geçerli oy sayısı | 82.807 | ||
| Milletvekili sayısı | 3 | ||
| Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
|---|---|---|---|
| Halkın Demokrasi Partisi | 18.319 | 22,12 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 18.291 | 22,09 | 1 |
| Fazilet Partisi | 11.066 | 13,36 | 1 |
| Anavatan Partisi | 10.405 | 12,57 | 1 |
| Bağımsız(lar) | 8.023 | 9,69 | 0 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 5.391 | 6,51 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 4.217 | 5,09 | 0 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 4.145 | 5,01 | 0 |
| Büyük Birlik Partisi | 973 | 1,18 | 0 |
| Demokrat Türkiye Partisi | 454 | 0,55 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 277 | 0,33 | 0 |
| Barış Partisi | 258 | 0,31 | 0 |
| Millet Partisi | 212 | 0,26 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 198 | 0,24 | 0 |
| Yeniden Doğuş Partisi | 150 | 0,18 | 0 |
| Emeğin Partisi | 147 | 0,18 | 0 |
| Sosyalist İktidar Partisi | 112 | 0,14 | 0 |
| Demokrasi ve Barış Partisi | 92 | 0,11 | 0 |
| İşçi Partisi | 77 | 0,09 | 0 |
| Demokrat Parti | - | - | - |
| Değişen Türkiye Partisi | - | - | - |
| Toplam | 82.807 | 100,00 | 3 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Halkın Demokrasi Partisi |
| Baykan | Doğru Yol Partisi |
| Eruh | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Kurtalan | Anavatan Partisi |
| Pervari | Fazilet Partisi |
| Şirvan | Fazilet Partisi |
| Tillo | Doğru Yol Partisi |
Seçilenler
[değiştir | kaynağı değiştir]| İsim | Parti |
|---|---|
| Nizamettin Sevgili | Anavatan Partisi |
| Takiddin Yarayan | Doğru Yol Partisi |
| Ahmet Nurettin Aydın | Fazilet Partisi |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Eylül 2015.