The Visitors
Görünüm
| The Visitors | ||||
|---|---|---|---|---|
| ABBA stüdyo albümü | ||||
| Yayımlanma | Kasım 1981 | |||
| Tarz | Pop | |||
| Süre | 37:39 | |||
| Şirket | Polar, PolyGram, Universal Music | |||
| Yapımcı | Benny Andersson & Björn Ulvaeus | |||
| ABBA kronolojisi | ||||
| ||||
The Visitors İsveçli ABBA grubunun 1981 yılında piyasaya sürdüğü, pop müzik türünde sekizinci albümleridir.
Albümdeki parçalar[1]
[değiştir | kaynağı değiştir]All songs written and composed by Benny Andersson & Björn Ulvaeus.
| Bölüm 1 | ||
|---|---|---|
| No. | Başlık | Süre |
| 1. | "The Visitors" | 5:49 |
| 2. | "Head over Heels" | 3:45 |
| 3. | "When All Is Said and Done" | 3:20 |
| 4. | "Soldiers" | 4:38 |
| Bölüm 2 | ||
|---|---|---|
| No. | Başlık | Süre |
| 1. | "I Let the Music Speak" | 5:20 |
| 2. | "One of Us" | 3:55 |
| 3. | "Two for the Price of One" | 3:36 |
| 4. | "Slipping Through My Fingers" | 3:51 |
| 5. | "Like an Angel Passing Through My Room" | 3:25 |
CD sürümü
[değiştir | kaynağı değiştir]| No. | Başlık | Süre |
|---|---|---|
| 1. | "The Visitors (Crackin' Up)" | 5:45 |
| 2. | "Head over Heels" | 3:46 |
| 3. | "When All Is Said and Done" | 3:17 |
| 4. | "Soldiers" | 4:37 |
| 5. | "I Let the Music Speak" | 5:18 |
| 6. | "One of Us" | 3:54 |
| 7. | "Two for the Price of One" | 3:35 |
| 8. | "Slipping Through My Fingers" | 3:53 |
| 9. | "Like an Angel Passing Through My Room" | 3:34 |
Toplam süre: |
37:39 | |
Liste başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Liste adı | Pozisyon |
|---|---|---|
| 1982 | ABD Billboard 200 | 29 |
| 1981 | Avustralya Albüm Listesi | 22 |
| 1981 | Avusturya Albüm Listesi | 3 |
| 1981 | Batı Almanya Albüm Listesi | 1 (5) |
| 1981 | Belçika Albüm Listesi | 1 |
| 1981 | Birleşik Krallık Albüm Listesi | 1 (3) |
| 1981 | Hollanda Albüm Listesi | 1 (6) |
| 1981 | Finlandiya Albüm Listesi | 3 |
| 1981 | Fransa Albüm Listesi | 12 |
| 1981 | Güney Afrika Albüm Listesi | 3 |
| 1981 | İspanya Albüm Listesi | 6 |
| 1981 | İsveç Albüm Listesi | 1 (9) |
| 1981 | İsviçre Albüm Listesi | 1 |
| 1981 | İtalya Albüm Listesi | 35 |
| 1981 | Japonya Albüm Listesi | 12 |
| 1981 | Meksika Albüm Listesi | 38 |
| 1981 | Norveç Albüm Listesi | 1 (8) |
| 1981 | Yeni Zelanda Albüm Listesi | 19 |
| 1981 | Zimbabve Albüm Listesi | 1 (1) |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 30 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Şubat 2016.
| 1980'li yıllara ait bir müzik albümü ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |