ABBA (albüm)
Görünüm
| ABBA | ||||
|---|---|---|---|---|
| ABBA stüdyo albümü | ||||
| Yayımlanma | Nisan 1975 | |||
| Tarz | Pop | |||
| Süre | 36:09 | |||
| Şirket | Polar, PolyGram, Universal Music | |||
| Yapımcı | Benny Andersson & Björn Ulvaeus | |||
| ABBA kronolojisi | ||||
| ||||
ABBA, İsveçli ABBA grubunun 1975 yılında piyasaya sürdükleri, grupla aynı adı taşıyan, pop müzik türünde üçüncü albümleri.
Şarkı listesi[1]
[değiştir | kaynağı değiştir]| Side one | |||
|---|---|---|---|
| No. | Başlık | Şarkı yazar(lar)ı | Süre |
| 1. | "Mamma Mia" | Benny Andersson / Björn Ulvaeus / Stig Anderson | 3:32 |
| 2. | "Hey, Hey Helen" | Andersson / Ulvaeus | 3:16 |
| 3. | "Tropical Loveland" | Andersson / Ulvaeus / Anderson | 3:05 |
| 4. | "SOS" | Andersson / Ulvaeus / Anderson | 3:22 |
| 5. | "Man in the Middle" | Andersson / Ulvaeus | 3:00 |
| 6. | "Bang-A-Boomerang" | Andersson / Ulvaeus / Anderson | 2:50 |
| Side two | |||
|---|---|---|---|
| No. | Başlık | Şarkı yazar(lar)ı | Süre |
| 7. | "I Do, I Do, I Do, I Do, I Do" | Andersson / Ulvaeus / Anderson | 3:15 |
| 8. | "Rock Me" | Andersson / Ulvaeus | 3:03 |
| 9. | "Intermezzo No. 1 (Instrumental)" | Andersson / Ulvaeus | 3:48 |
| 10. | "I've Been Waiting for You" | Andersson / Ulvaeus / Anderson | 3:39 |
| 11. | "So Long" | Andersson / Ulvaeus | 3:06 |
Toplam süre: |
35:56 | ||
(P)1975 Polar Music international AB, Stockholm, Sweden.
CD version
[değiştir | kaynağı değiştir]| No. | Başlık | Süre |
|---|---|---|
| 1. | "Mamma Mia" | 3:32 |
| 2. | "Hey, Hey Helen" | 3:16 |
| 3. | "Tropical Loveland" | 3:05 |
| 4. | "SOS" | 3:22 |
| 5. | "Man in the Middle" | 3:00 |
| 6. | "Bang-A-Boomerang" | 2:50 |
| 7. | "I Do, I Do, I Do, I Do, I Do" | 3:15 |
| 8. | "Rock Me" | 3:03 |
| 9. | "Intermezzo No. 1 (Instrumental)" | 3:48 |
| 10. | "I've Been Waiting for You" | 3:39 |
| 11. | "So Long" | 3:06 |
Toplam süre: |
35:56 | |
Liste başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Liste adı | Pozisyon (hafta sayısı) |
|---|---|---|
| 1975 | UK albums chart - BK | 13 |
| 1975 | ARIA Albums Chart - Avustralya | 1 (11) bağlantı29 Temmuz 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
| 1975 | The Billboard 200 - ABD | 174 |
| 1975 | Cashbox album chart - ABD | 165 |
| 1976 | RPM album chart - Kanada | 55 |
| 1975 | Yeni Zelanda | 3 |
| 1975 | İtalya | 8 |
| 1975 | İsveç | 1 (18) |
| 1975 | Norveç | 1 (16) |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Şubat 2016.
| 1970'li yıllara ait bir müzik albümü ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |