Tobias Sana
Görünüm
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Tobias Tigjani Sana | ||
| Doğum tarihi | 11 Temmuz 1989 | ||
| Doğum yeri | Göteborg, İsveç | ||
| Boyu | 1,70 m (5 ft 7 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Örgryte IS | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| Marieholms BoIK | |||
| -2007 | Västra Frölunda IF | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2007-2008 | Qviding FIF | 28 | (2) |
| 2009-2012 | IFK Göteborg | 53 | (3) |
| 2009 | Qviding FIF (kiralık) | 7 | (1) |
| 2012-2015 | AFC Ajax | 17 | (4) |
| 2013-2014 | Jong Ajax (kiralık) | 26 | (3) |
| 2015-2017 | Malmö FF | 31 | (1) |
| 2017–2019 | AGF | 68 | (15) |
| 2019–2022 | IFK Göteborg | 76 | (12) |
| 2022–2023 | BK Häcken | 19 | (2) |
| 2024– | Örgryte IS | 34 | (6) |
| Toplam | 359 | (49) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2012 |
| 2 (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: Kasım 2025 | |||
Tobias Sana (d. 11 Temmuz 1989), İsveçli millî futbolcudur.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Qviding FIF | 2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | |
| 2008 | 22 | 2 | 0 | 0 | - | 22 | 2 | ||
| 2009 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 1 | ||
| Toplam | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | |
| IFK Göteborg | 2009 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2010 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
| 2011 | 26 | 0 | 3 | 0 | - | 29 | 0 | ||
| 2012 | 11 | 2 | 0 | 0 | - | 11 | 2 | ||
| Toplam | 53 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | |
| Ajax | 2012-13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 19 | 5 |
| 2013-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Toplam | 17 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 23 | 5 | |
| JongAjax | 2013-14 | 26 | 3 | - | - | 26 | 3 | ||
| Toplam | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | |
| Ajax | 2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malmö FF | 2015 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 |
| Toplam | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | |
| Kariyer Toplamı | 145 | 13 | 12 | 2 | 7 | 0 | 164 | 15 | |
Millî takım kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Millî takım | Yıl | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| İsveç | 2012 | 2 | 0 |
| Toplam | 2 | 0 | |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Ajax
[değiştir | kaynağı değiştir]- Eredivisie: 2012-13,2013-14
Kategoriler:
- İsveçli erkek futbolcular
- Erkek orta saha futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- Danimarka'daki gurbetçi futbolcular
- Eerste Divisie futbolcuları
- 1989 doğumlular
- AFC Ajax futbolcuları
- Eredivisie futbolcuları
- IFK Göteborg futbolcuları
- Malmö FF futbolcuları
- BK Häcken futbolcuları
- Superliga (Danimarka) futbolcuları
- Aarhus GF futbolcuları
- Allsvenskan futbolcuları
- İsveç millî futbol takımı futbolcuları
- Superettan futbolcuları
- Jong Ajax futbolcuları
- Burkina Fasolu erkek futbolcular