Tokunoshima Tokunoshima |
 |
|
| Tokunoshima'nın Japonya'daki konumu |
| Bölge | Doğu Çin Denizi |
|---|
| Koordinatlar | 27°49′12″K 128°55′56″D / 27.82000°K 128.93222°D / 27.82000; 128.93222 |
|---|
| Takımadası | Amami Adaları |
|---|
| Denizi | Büyük Okyanus |
|---|
| Yüzölçümü | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.247,77 km2 |
|---|
| Zirve | Inokawadake 645 m |
|---|
|
|
| Ülke
| Japonya
|
| Bölge
| Kyushu
|
| Prefektörlük
| Kagoshima
|
|
|
|
| Nüfus | &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.27,000 (2.013) |
|---|
| Nüfus yoğunluğu | 108.97/km2 (282.23/sq mi) kişi/km2 |
|---|
|
|
| Parçası olduğu | Amami-Ōshima Adası, Tokunoshima Adası, Okinawa Adası'nın kuzey kesimleri ve Iriomote Adası |
|---|
| Kriter | Doğal: x |
|---|
| Referans | 1574-002 |
|---|
| Tescil | 2021 (44. oturum) |
|---|
| Bölge | Asya |
|---|
|
Tokunoshima (Japonca: 徳之島), Japonya'da Amami Adaları'nın parçası olan bir adadır. Ada, Amami Ōshima adasının güneyinde yer almaktadır.[1] İdari olarak, Kagoshima prefektörlüğüne bağlıdır ve Tokunoshima, Isen ve Amagi olmak üzere üç kasabaya ayrılmaktadır.
Ada, Japonya'daki en yüksek doğum oranlarına ve önemli bir 100 yaş üstü nüfusa sahip olmasıyla tanınmaktadır.
- ^ Teikoku's Complete Atlas of Japan, Teikoku-Shoin Co., Ltd., Tokyo, 4-8071-0004-1
Wikimedia Commons'ta
Tokunoshima ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.