Volgograd Oblastı
Görünüm
(Volgograd Oblast sayfasından yönlendirildi)
Volgograd Oblastı
Волгоградская область | |||||
| |||||
| Konum | |||||
| Yönetim | |||||
| Ülke: | |||||
| Federâl Bölge: | Güney | ||||
| Ekonomik Bölge: | Volga | ||||
| Başkent: | Volgograd | ||||
| Vali: | Nikolay Maksyuta | ||||
| Yasama organı: | Duma | ||||
| Genel bilgiler | |||||
| Yüzölçüm: | 112.877 km² (43.582 sq mi) | ||||
| - Rusya içinde: | 31. | ||||
| Nüfus: | 2.598.908 (12/2009) | ||||
| - Rusya içinde: | 17. | ||||
| - Yoğunluk: | 23 /km² (60 /sq mi) | ||||
| Diğer bilgiler | |||||
| Kuruluş tarihi: | 5 Aralık 1936 | ||||
| Kodu: | 34 | ||||
| Resmî İnternet sayfası: |
[1] | ||||
Volgograd Oblastı (Rusça: Волгогра́дская о́бласть / Volgogradskaya oblast), Rusya'nın Güney Federal Bölgesinde yer alan oblast. Oblastın idarî merkezi Volgograd şehridir.
Wikimedia Commons'ta Volgograd Oblastı ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
| Rusya'daki yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |


