Yenice, Kızılcahamam
Görünüm
| Yenice | |
|---|---|
Yenice, Kızılcahamam | |
Ankara | |
Koordinatlar: 40°28′11″N 32°38′21″E / 40.46971°K 32.63913°D | |
| Ülke | |
| İl | Ankara |
| İlçe | Kızılcahamam |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 5.210[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0312 |
| İl plaka kodu | 06 |
| Posta kodu | 06890 |
| İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi |
| Seçim çevresi | Ankara (2. Seçim Bölgesi) |
Yenice, Ankara ilinin Kızılcahamam ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 6.509[2] | ADNKS | |
| 2008 | 6.709[2] | ADNKS | |
| 2009 | 6.662[2] | ADNKS | |
| 2010 | 6.466[2] | ADNKS | |
| 2011 | 6.463[2] | ADNKS | |
| 2012 | 6.328[2] | ADNKS | |
| 2013 | 6.136[2] | ADNKS | |
| 2014 | 6.199[2] | ADNKS | |
| 2015 | 6.098[2] | ADNKS | |
| 2016 | 6.024[2] | ADNKS | |
| 2017 | 5.875[2] | ADNKS | |
| 2018 | 5.275[2] | ADNKS | |
| 2019 | 5.527[2] | ADNKS | |
| 2020 | 5.619[2] | ADNKS | |
| 2021 | 5.668[2][3][4] | ADNKS | |
| 2022 | 5.656[2] | ADNKS | |
| 2023 | 5.210[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]
OpenStreetMap'te Yenice, Kızılcahamam ile ilgili coğrafi veriler
