Yeniköy, Haymana
Görünüm
| Yeniköy | |
|---|---|
Ankara | |
Koordinatlar: 39°30′N 32°36′E / 39.5°K 32.6°D | |
| Ülke | |
| İl | Ankara |
| İlçe | Haymana |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 2.876[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0312 |
| İl plaka kodu | 06 |
| Posta kodu | 06860 |
| İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi |
| Seçim çevresi | Ankara (1. Seçim Bölgesi) |
Resmî site [1] | |
Yeniköy, Ankara ilinin Haymana ilçesine bağlı bir mahalledir.
Coğrafya
[değiştir | kaynağı değiştir]Ankara iline 87 km, Haymana ilçesine 13 km uzaklıktadır.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 3.101[2] | ADNKS | |
| 2008 | 3.160[2] | ADNKS | |
| 2009 | 3.105[2] | ADNKS | |
| 2010 | 3.008[2] | ADNKS | |
| 2011 | 2.848[2] | ADNKS | |
| 2012 | 2.890[2] | ADNKS | |
| 2013 | 2.623[2] | ADNKS | |
| 2014 | 2.767[2] | ADNKS | |
| 2015 | 2.806[2] | ADNKS | |
| 2016 | 2.860[2] | ADNKS | |
| 2017 | 2.859[2] | ADNKS | |
| 2018 | 2.843[2] | ADNKS | |
| 2019 | 2.870[2] | ADNKS | |
| 2020 | 3.078[2] | ADNKS | |
| 2021 | 3.007[2] | ADNKS | |
| 2022 | 3.020[2] | ADNKS | |
| 2023 | 2.876[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
