Zafer, Polatlı
Görünüm
| Zafer | |
|---|---|
Ankara | |
Koordinatlar: 39°34′39″N 32°08′20″E / 39.57761°K 32.13897°D | |
| Ülke | |
| İl | Ankara |
| İlçe | Polatlı |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 10.242[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0312 |
| İl plaka kodu | 06 |
| Posta kodu | 06900 |
| İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi |
| Seçim çevresi | Ankara (1. Seçim Bölgesi) |
Zafer, Ankara ilinin Polatlı ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 10.197[2] | ADNKS | |
| 2008 | 9.504[2] | ADNKS | |
| 2009 | 10.448[2] | ADNKS | |
| 2010 | 11.056[2] | ADNKS | |
| 2011 | 11.453[2] | ADNKS | |
| 2012 | 11.600[2] | ADNKS | |
| 2013 | 10.631[2] | ADNKS | |
| 2014 | 11.527[2] | ADNKS | |
| 2015 | 11.658[2] | ADNKS | |
| 2016 | 11.693[2] | ADNKS | |
| 2017 | 11.560[2] | ADNKS | |
| 2018 | 10.432[2] | ADNKS | |
| 2019 | 10.994[2] | ADNKS | |
| 2020 | 11.184[2] | ADNKS | |
| 2021 | 10.884[2][3][4] | ADNKS | |
| 2022 | 10.858[2] | ADNKS | |
| 2023 | 10.242[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]
OpenStreetMap'te Zafer, Polatlı ile ilgili coğrafi veriler
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
