1018
Görünüm
| Binyıllar: | 2. binyıl |
|---|---|
| Yüzyıllar: | |
| Onyıllar: | |
| Yıllar: |
| Miladi | 1018 MXVIII |
| Ab urbe condita | 1771 |
| Asur | 5768 |
| Bahâî | MÖ 826 – MÖ 825 |
| Bengal | 425 |
| Berberi | 1968 |
| Birmanya | 380 |
| Bizans | 6526 – 6527 |
| Budist | 1562 |
| Discordian | 2184 |
| Ermeni | 467 ԹՎ ՆԿԷ |
| Etiyopya | 1010 – 1011 |
| Fransız cumhuriyetçi | MÖ 774 – MÖ 773 |
| Hicrî | 408 – 409 |
| Hint | |
| - Kali Yuga | 4119 – 4120 |
| - Shaka Samvat | 940 – 941 |
| - Vikram Samvat | 1074 – 1075 |
| Holosen takvimi | 11018 |
| İbrani | 4778 – 4779 |
| İran | 396 – 1 BP – MÖ 397 BP |
| Juche | MÖ 893 |
| Kıpti | 734 – 735 |
| Kore | 3351 |
| Tayland güneş | 1561 |
Olaylar
[değiştir | kaynağı değiştir]Doğumlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- 10 Nisan - Nizamülmülk, Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisi (ö. 1092)
- tarihi bilinmeyen
- IV. Bagrat, Bagrationi Hanedanı üyesi Gürcistan Kralı (ö. 1072)
- Harthacnut, Danimarka ve İngiltere kralı (ö. 1042)
Ölümler
[değiştir | kaynağı değiştir]- IV. Abdurrahman, onyedinci Endülüs Emevi Devleti hükümdarı
- İvan Vladislav, Bulgar çarı