1959 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası
Görünüm
| Turnuva detayları | |
|---|---|
| Ev sahibi ülke | Şili |
| Tarih | 16 Ocak - 31 Ocak |
| Takım | 13 (? federasyondan) |
| Salon | 5 (5 ev sahibi şehirde) |
| Final sıralaması | |
| Şampiyon | |
| Turnuva istatistikleri | |
| MVP | |
| Sayı kralı | |
| Resmî site | |
1959 FIBA Dünya Şampiyonası 16 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında Brezilya da düzenlendi. Brezilya, takımı tarihinde ilk kez altın madalya aldı.
Turnuvaya katılan takımlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| A Grubu | B Grubu | C Grubu |
|---|---|---|
İlk tur
[değiştir | kaynağı değiştir]| Final turuna kalan takımlar | |
| Klasman turuna kalan takımlar |
A Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | P. | G | Y | A | Y | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 271 | 204 | +67 | |
| 5 | 2 | 1 | 207 | 209 | -2 | |
| 4 | 1 | 2 | 197 | 202 | -5 | |
| 3 | 0 | 3 | 179 | 239 | -60 |
| 16 Ocak | ABD |
81 - 73 | Concepción, Şili |
| 16 Ocak | Chinese Taipei |
71 - 69 | Concepción, Şili |
| 17 Ocak | Arjantin |
65 - 52 | Concepción, Şili |
| 17 Ocak | ABD |
81 - 73 | Concepción, Şili |
| 18 Ocak | Arjantin |
59 - 63 | Concepción, Şili |
| 18 Ocak | Birleşik Arap Cumhuriyeti |
58 - 103 | Concepción, Şili |
B Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | P. | G | Y | A | Y | F | İlk eşitlik Klasman için eşit takımlar |
İkinci eşitlik Sayı averajı için eşit olan takımlar> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 211 | 175 | +36 | 1W-1L | 133/125 = 1.064 | |
| 5 | 2 | 1 | 229 | 199 | +30 | 1W-1L | 127/127 = 1.000 | |
| 5 | 2 | 1 | 169 | 174 | -5 | 1W-1L | 115/123 = 0.935 | |
| 3 | 0 | 3 | 173 | 234 | -61 |
| 16 Ocak | Kanada |
52 - 69 | Temuco, Şili |
| 16 Ocak | Sovyetler Birliği |
73 - 64 | Temuco, Şili |
| 17 Ocak | Kanada |
54 - 51 | Temuco, Şili |
| 17 Ocak | Sovyetler Birliği |
73 - 64 | Temuco, Şili |
| 18 Ocak | Kanada |
63 - 54 | Temuco, Şili |
| 18 Ocak | Meksika |
50 - 78 | Temuco, Şili |
C Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | P. | G | Y | A | Y | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 217 | 174 | +43 | |
| 5 | 2 | 1 | 209 | 194 | +15 | |
| 4 | 1 | 2 | 192 | 220 | -28 | |
| 3 | 0 | 3 | 181 | 211 | -30 |
| 16 Ocak | Filipinler |
68 - 59 | Antofagasta, Şili |
| 16 Ocak | Bulgaristan |
67 - 55 | Antofagasta, Şili |
| 17 Ocak | Uruguay |
64 - 78 | Antofagasta, Şili |
| 17 Ocak | Bulgaristan |
85 - 61 | Antofagasta, Şili |
| 18 Ocak | Porto Riko |
76 - 63 | Antofagasta, Şili |
| 18 Ocak | Bulgaristan |
65 - 58 | Antofagasta, Şili |
Klasman turu
[değiştir | kaynağı değiştir]D Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | P. | G | Y | A | Y | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 145 | 120 | +25 | |
| 3 | 1 | 1 | 136 | 148 | -12 | |
| 2 | 0 | 2 | 124 | 137 | -13 |
E Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | P. | G | Y | A | Y | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 105 | 95 | +20 | |
| 3 | 1 | 1 | 123 | 117 | +6 | |
| 2 | 0 | 2 | 124 | 137 | -13 |
İkinci tur
[değiştir | kaynağı değiştir]| 25 Ocak | 12th place | Kanada |
64 - 56 | Santiago, Şili |
| 25 Ocak | 10th place | Birleşik Arap Cumhuriyeti |
59 - 61 | Santiago, Şili |
| 25 Ocak | 8th place | Filipinler |
78 - 70 | Santiago, Şili |
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | P. | G | Y | A | Y | F | İlk eşitlik Klasman için eşit takımlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 1 | 472 | 382 | +90 | ||
| 10 | 4 | 2 | 372 | 382 | -10 | ||
| 8 | 2 | 4 | 393 | 446 | -53 | 86-85 | |
| 8 | 2 | 4 | 315 | 350 | -35 | 85-86 | |
| 7 | 1 | 5 | 397 | 471 | -74 | ||
| 11 | 5 | 1 | 365 | 264 | +101 | ||
| 10 | 4 | 2 | 372 | 382 | -10 |
| 1959 Dünya Basketbol Şampiyonası Şampiyonu |
|---|
Brezilya Dünya Şampiyonu |
| En Değerli Oyuncu |
|---|
Final sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 |
Şampiyonanın en iyi beşi
[değiştir | kaynağı değiştir]Sayı ortalaması (ppg)
[değiştir | kaynağı değiştir]- James Chen (Formosa) 20.1
- Juan "Pachin" Vicens (Porto Riko) 19.7
- Wlamir Marques (Brezilya) 18.6
- Jerry Vayda (ABD) 18
- Lio Jin Ron (Formosa) 16.7
- Dick Welsh (ABD) 16.4
- Viktor Radev (Bulgaristan) 15.25
- Amaury Pasos (Brezilya) 15.22
- Jose Angel Cestero (Porto Riko) 14.3
- Evelio Droz (Porto Riko) 13.7
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- http://todor66.com/basketball/World/Men_1950.html30 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.