1972 Yaz Olimpiyatları'nda okçuluk - Erkekler bireysel
Görünüm
| 1972 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler bireysel okçuluk | ||||||||||
| Yer | Englischer Garten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 7-10 Eylül 1972 | |||||||||
| Ülke sayısı | 24 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 55 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| 1976 → | ||||||||||
| 1972 Yaz Olimpiyatları'nda Okçuluk | ||
|---|---|---|
| Bireysel | erkekler | kadınlar |
1972 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler bireysel okçuluk müsabakaları 7-10 Eylül 1972 tarihleri arasında Batı Almanya'nın Münih kentindeki Englischer Garten'da düzenlenmiştir.[1]
Rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Bu yarışma sırasında aşağıdaki yeni Olimpiyat rekorları kırılmıştır.
| Rekor | Tur | Sporcu | Ülke | Puan | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekli FITA turu | İlk | John Williams | 1268 | OR | |
| Çifte FITA turu | Toplam | John Williams | 2528 | OR |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Okçu | Ülke | 1. Tur Puan |
1. Tur Sıra |
2. Tur Puan |
2. Tur Sıra |
Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Williams | 1268 (OR) | 1 | 1260 | 1 | 2528 (OR) | ||
| Gunnar Jervill | 1229 | 2 | 1252 | 3 | 2481 | ||
| Kyösti Laasonen | 1213 | 6 | 1254 | 2 | 2467 | ||
| 4 | Robert Cogniaux | 1205 | 7 | 1240 | 5 | 2445 | |
| 5 | Edwin Eliason | 1193 | 13 | 1245 | 4 | 2438 | |
| 6 | Donald Jackson | 1225 | 3 | 1212 | 12 | 2437 | |
| 7 | Victor Sidorouk | 1205 | 7 | 1222 | 7 | 2427 | |
| 8 | Arne Jacobsen | 1188 | 20 | 1235 | 6 | 2423 | |
| 9 | Graeme Telford | 1224 | 4 | 1199 | 16 | 2423 | |
| 10 | Lucien Trepper | 1191 | 16 | 1218 | 8 | 2409 | |
| 11 | Dennis McComak | 1199 | 9 | 1199 | 16 | 2398 | |
| 12 | Mikhail Peunov | 1222 | 5 | 1175 | 24 | 2397 | |
| 13 | Herluf Andersen | 1178 | 23 | 1216 | 10 | 2394 | |
| 14 | Siegfried Ortmann | 1175 | 24 | 1215 | 11 | 2390 | |
| 15 | Terry Reilly | 1193 | 13 | 1194 | 18 | 2387 | |
| 16 | Rolf Svensson | 1179 | 22 | 1207 | 14 | 2386 | |
| 17 | Roy Matthews | 1174 | 25 | 1211 | 13 | 2385 | |
| 18 | Andre Baeyens | 1190 | 19 | 1193 | 20 | 2383 | |
| 19 | Hiroshi Kajikawa | 1192 | 15 | 1189 | 22 | 2381 | |
| 20 | Olavi Laurila | 1155 | 31 | 1217 | 9 | 2372 | |
| 21 | Jacques Doyen | 1186 | 21 | 1183 | 23 | 2369 | |
| 22 | Jakob Wolfensberger | 1191 | 16 | 1176 | 25 | 2367 | |
| 23 | Jos Daman | 1165 | 29 | 1200 | 15 | 2365 | |
| 24 | Mati Vaikjärv | 1194 | 11 | 1169 | 30 | 2363 | |
| 25 | Elmer Ewert | 1194 | 11 | 1165 | 32 | 2359 | |
| 26 | John Snelling | 1195 | 10 | 1161 | 35 | 2356 | |
| 27 | Olle Boström | 1168 | 27 | 1179 | 24 | 2347 | |
| 28 | Alfonso Jones | 1154 | 32 | 1190 | 21 | 2344 | |
| 29 | Seiji Hibino | 1150 | 33 | 1194 | 18 | 2344 | |
| 30 | Richard Krust | 1172 | 26 | 1170 | 29 | 2342 | |
| 31 | Alfredo Massazza | 1189 | 19 | 1151 | 39 | 2340 | |
| 32 | Jan Erik Humlekjær | 1164 | 30 | 1175 | 26 | 2339 | |
| 33 | Giancarlo Ferrari | 1167 | 28 | 1155 | 36 | 2322 | |
| 34 | Béla Nagy | 1135 | 39 | 1167 | 31 | 2302 | |
| 35 | Sante Spigarelli | 1145 | 34 | 1155 | 36 | 2300 | |
| 36 | Johannes Akkerhaugen | 1133 | 40 | 1155 | 36 | 2288 | |
| 37 | Francisco Naranjilla | 1117 | 44 | 1171 | 28 | 2288 | |
| 38 | Shinji Nakamoto | 1124 | 42 | 1163 | 34 | 2287 | |
| 39 | Marcel Balthasar | 1144 | 36 | 1141 | 43 | 2285 | |
| 40 | Jorma Sandelin | 1142 | 37 | 1136 | 45 | 2278 | |
| 41 | Wayne Pullen | 1145 | 34 | 1130 | 46 | 2275 | |
| 42 | Louis-Henry Lemirre | 1102 | 46 | 1164 | 33 | 2266 | |
| 43 | Galsangiin Byambaa | 1112 | 45 | 1141 | 43 | 2253 | |
| 44 | Alain Convard | 1100 | 47 | 1151 | 39 | 2251 | |
| 45 | Ronald Bishop | 1138 | 38 | 1106 | 50 | 2244 | |
| 46 | Tomasz Leżański | 1128 | 41 | 1109 | 48 | 2237 | |
| 47 | Jean-Pierre Héritier | 1123 | 43 | 1099 | 51 | 2222 | |
| 48 | Egil Borgen Johansen | 1076 | 50 | 1143 | 42 | 2219 | |
| 49 | Emilio Ramos | 1092 | 48 | 1107 | 49 | 2199 | |
| 50 | Carlos Santos, Jr. | 1062 | 52 | 1121 | 47 | 2183 | |
| 51 | Rafel Aveleyra | 1031 | 54 | 1147 | 41 | 2178 | |
| 52 | José Almanzor | 1092 | 48 | 1083 | 52 | 2175 | |
| 53 | Robin Sampson | 1060 | 53 | 1055 | 53 | 2115 | |
| 54 | Ramón Aldea | 1067 | 51 | 1035 | 54 | 2102 | |
| 55 | Ferdinand Vega | 972 | 55 | 982 | 55 | 1954 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Archery at the 1972 Munich Summer Games: Men's Individual". Sports Reference. 18 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2020.