2004 Yaz Olimpiyatları'nda okçuluk - Erkekler bireysel
Görünüm
| 2004 Yaz Olimpiyatları'nda Okçuluk - Bireysel Erkekler | ||||||||||
| Yer | Panathinaiko Stadyumu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 15-19 Ağustos 2004 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
2004 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler bireysel okçuluk yarışları 15-19 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi. Altın madalyayı, İtalyan Marco Galiazzo kazanırken, bu daldaki üçüncülük mücadelesinde, Avustralyalı Tim Cuddihy, İngiliz Laurence Godfrey'i 113-112 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Sıralama turu
[değiştir | kaynağı değiştir]Eleme turları
[değiştir | kaynağı değiştir]1. Grup
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek Final | ||||||||||||||||
| 1 | 152 | ||||||||||||||||||
| 64 | 109 | ||||||||||||||||||
| 1 | 171 | ||||||||||||||||||
| 33 | 159 | ||||||||||||||||||
| 33 | 147 | ||||||||||||||||||
| 32 | 143 | ||||||||||||||||||
| 1 | 167 | ||||||||||||||||||
| 48 | 165 | ||||||||||||||||||
| 48 | 155 | ||||||||||||||||||
| 17 | 150 | ||||||||||||||||||
| 48 | 158 | ||||||||||||||||||
| 49 | 155 | ||||||||||||||||||
| 49 | 145 | ||||||||||||||||||
| 16 | 135 | ||||||||||||||||||
| 1 | 110 | ||||||||||||||||||
| 9 | 111 | ||||||||||||||||||
| 9 | 155 | ||||||||||||||||||
| 56 | 147 | ||||||||||||||||||
| 9 | 162 | ||||||||||||||||||
| 24 | 154 | ||||||||||||||||||
| 24 | 153 | ||||||||||||||||||
| 41 | 141 | ||||||||||||||||||
| 9 | 168 | ||||||||||||||||||
| 25 | 160 | ||||||||||||||||||
| 25 | 164 | ||||||||||||||||||
| 40 | 141 | ||||||||||||||||||
| 25 | 165 | ||||||||||||||||||
| 8 | 164 | ||||||||||||||||||
| 8 | 158 | ||||||||||||||||||
| 57 | 110 | ||||||||||||||||||
2. Grup
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek Final | ||||||||||||||||
| 5 | 162 | ||||||||||||||||||
| 60 | 131 | ||||||||||||||||||
| 5 | 166 | ||||||||||||||||||
| 37 | 163 | ||||||||||||||||||
| 37 | 146 | ||||||||||||||||||
| 28 | 143 | ||||||||||||||||||
| 5 | 165 | ||||||||||||||||||
| 12 | 166 | ||||||||||||||||||
| 21 | 140 | ||||||||||||||||||
| 44 | 135 | ||||||||||||||||||
| 21 | 163 | ||||||||||||||||||
| 12 | 164 | ||||||||||||||||||
| 12 | 148 | ||||||||||||||||||
| 53 | 127 | ||||||||||||||||||
| 12 | 112 | ||||||||||||||||||
| 4 | 111 | ||||||||||||||||||
| 52 | 161 | ||||||||||||||||||
| 13 | 136 | ||||||||||||||||||
| 52 | 152 | ||||||||||||||||||
| 45 | 155 | ||||||||||||||||||
| 45 | 141 | ||||||||||||||||||
| 20 | 137 | ||||||||||||||||||
| 45 | 166 | ||||||||||||||||||
| 4 | 173 | ||||||||||||||||||
| 29 | 145 | ||||||||||||||||||
| 36 | 141 | ||||||||||||||||||
| 29 | 16410, 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 16410,10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 154 | ||||||||||||||||||
| 61 | 138 | ||||||||||||||||||
3. Grup
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek Final | ||||||||||||||||
| 3 | 156 | ||||||||||||||||||
| 62 | 122 | ||||||||||||||||||
| 3 | 164 | ||||||||||||||||||
| 30 | 163 | ||||||||||||||||||
| 30 | 148 | ||||||||||||||||||
| 35 | 138 | ||||||||||||||||||
| 3 | 162 | ||||||||||||||||||
| 19 | 155 | ||||||||||||||||||
| 19 | 151 | ||||||||||||||||||
| 46 | 146 | ||||||||||||||||||
| 19 | 164 | ||||||||||||||||||
| 14 | 160 | ||||||||||||||||||
| 14 | 152 | ||||||||||||||||||
| 51 | 151 | ||||||||||||||||||
| 3 | 109 | ||||||||||||||||||
| 43 | 108 | ||||||||||||||||||
| 11 | 148 | ||||||||||||||||||
| 54 | 145 | ||||||||||||||||||
| 11 | 160 | ||||||||||||||||||
| 43 | 164 | ||||||||||||||||||
| 43 | 145 | ||||||||||||||||||
| 22 | 128 | ||||||||||||||||||
| 43 | 165 | ||||||||||||||||||
| 27 | 164 | ||||||||||||||||||
| 27 | 162 | ||||||||||||||||||
| 38 | 153 | ||||||||||||||||||
| 27 | 162 | ||||||||||||||||||
| 6 | 161 | ||||||||||||||||||
| 6 | 154 | ||||||||||||||||||
| 59 | 128 | ||||||||||||||||||
4. Grup
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek Final | ||||||||||||||||
| 7 | 148 | ||||||||||||||||||
| 58 | 133 | ||||||||||||||||||
| 7 | 162 | ||||||||||||||||||
| 26 | 160 | ||||||||||||||||||
| 26 | 160 | ||||||||||||||||||
| 39 | 151 | ||||||||||||||||||
| 7 | 161 | ||||||||||||||||||
| 10 | 169 | ||||||||||||||||||
| 42 | 133 | ||||||||||||||||||
| 23 | 132 | ||||||||||||||||||
| 42 | 159 | ||||||||||||||||||
| 10 | 170 | ||||||||||||||||||
| 10 | 136 | ||||||||||||||||||
| 55 | 132 | ||||||||||||||||||
| 10 | 108 | ||||||||||||||||||
| 31 | 110 | ||||||||||||||||||
| 15 | 157 | ||||||||||||||||||
| 50 | 140 | ||||||||||||||||||
| 15 | 1679 | ||||||||||||||||||
| 18 | 1678 | ||||||||||||||||||
| 18 | 159 | ||||||||||||||||||
| 47 | 144 | ||||||||||||||||||
| 15 | 162 | ||||||||||||||||||
| 31 | 167 | ||||||||||||||||||
| 31 | 157 | ||||||||||||||||||
| 34 | 155 | ||||||||||||||||||
| 31 | 163 | ||||||||||||||||||
| 2 | 162 | ||||||||||||||||||
| 2 | 158 | ||||||||||||||||||
| 63 | 95 | ||||||||||||||||||
Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı Final | Final | |||||||
| 9 | |
11510 | ||||||
| 12 | |
1159 | ||||||
| 9 | |
109 | ||||||
| 3 | |
111 | ||||||
| 3 | |
110 | ||||||
| 31 | |
108 | Üçüncülük maçı | |||||
| 12 | |
113 | ||||||
| 31 | |
112 | ||||||
Dış Bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- XXVIII. Yaz Olimpiyatları Okçuluk resmi sonuçları 8 Aralık 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)