1980 Yaz Olimpiyatları'nda okçuluk - Erkekler bireysel
Görünüm
| 1980 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler bireysel okçuluk | ||||||||||
| Yer | Krylatskoye Spor Tesisleri Okçuluk Sahası | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 30 Temmuz-2 Ağustos 1980 | |||||||||
| Ülke sayısı | 25 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 38 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 1976 | 1984 → | |||||||||
| 1980 Yaz Olimpiyatları'nda Okçuluk | ||
|---|---|---|
| Bireysel | erkekler | kadınlar |
1980 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler bireysel okçuluk müsabakaları 30 Temmuz-2 Ağustos 1980 tarihleri arasında Sovyetler Birliği'nin Moskova kentindeki Krylatskoye Spor Tesisleri Okçuluk Sahası'nda düzenlenmiştir.[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Okçu | Ülke | 1. Tur Puan |
1. Tur Sıra |
2. Tur Puan |
2. Tur Sıra |
Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomi Poikolainen | 1220 | 5 | 1235 | 2 | 2455 | ||
| Boris Isachenko | 1217 | 8 | 1235 | 1 | 2452 | ||
| Giancarlo Ferrari | 1215 | 9 | 1234 | 3 | 2449 | ||
| 4 | Mark Blenkarne | 1224 | 2 | 1222 | 6 | 2446 | |
| 5 | Béla Nagy | 1225 | 1 | 1221 | 8 | 2446 | |
| 6 | Vladimir Yesheyev | 1222 | 3 | 1210 | 10 | 2432 | |
| 7 | Kyösti Laasonen | 1212 | 10 | 1207 | 11 | 2419 | |
| 8 | Marinus Reniers | 1205 | 12 | 1213 | 9 | 2418 | |
| 9 | Robert Cogniaux | 1218 | 7 | 1196 | 13 | 2414 | |
| 10 | Krzysztof Włosik | 1178 | 19 | 1232 | 4 | 2410 | |
| 11 | Zoran Matković | 1187 | 16 | 1223 | 5 | 2410 | |
| 12 | Göran Bjerendal | 1187 | 17 | 1221 | 7 | 2408 | |
| 13 | Dennis Savory | 1220 | 4 | 1187 | 16 | 2407 | |
| 14 | Sante Spigarelli | 1205 | 13 | 1200 | 12 | 2405 | |
| 15 | Andrei Berki | 1200 | 15 | 1189 | 15 | 2389 | |
| 16 | André Braun | 1218 | 6 | 1168 | 20 | 2386 | |
| 17 | Willy Van Den Bossche | 1210 | 11 | 1174 | 18 | 2384 | |
| 18 | Romeo Frigo | 1171 | 21 | 1193 | 14 | 2364 | |
| 19 | Niamtseren Biambasuren | 1178 | 20 | 1183 | 17 | 2361 | |
| 20 | Rolf Svensson | 1184 | 18 | 1173 | 19 | 2357 | |
| 21 | Peter Mitterer | 1169 | 23 | 1167 | 21 | 2336 | |
| 22 | Kim Gye-jong | 1203 | 14 | 1128 | 26 | 2331 | |
| 23 | Tserendorjin Dagvadorj | 1171 | 22 | 1147 | 23 | 2318 | |
| 24 | František Hadaš | 1148 | 25 | 1157 | 22 | 2305 | |
| 25 | Mihai Bîrzu | 1146 | 26 | 1134 | 24 | 2280 | |
| 26 | Scott Dumbrell | 1142 | 27 | 1129 | 25 | 2271 | |
| 27 | Emilio Dutra e Mello | 1139 | 28 | 1125 | 27 | 2264 | |
| 28 | István Balázs | 1123 | 29 | 1118 | 28 | 2241 | |
| 29 | Antonio Vázquez | 1149 | 24 | 1091 | 32 | 2240 | |
| 30 | Petko Kichev | 1117 | 30 | 1116 | 29 | 2233 | |
| 31 | William Swords | 1106 | 32 | 1106 | 31 | 2212 | |
| 32 | Patrick Jopp | 1077 | 34 | 1113 | 30 | 2190 | |
| 33 | Francisco Peralta | 1111 | 31 | 1070 | 35 | 2181 | |
| 34 | David Milne | 1088 | 33 | 1058 | 36 | 2146 | |
| 35 | Juan Wedel | 1075 | 35 | 1071 | 34 | 2146 | |
| 36 | Jorge Murillo | 1041 | 36 | 1086 | 33 | 2127 | |
| 37 | James Conroy | 1017 | 37 | 1041 | 37 | 2058 | |
| 38 | Leo Portelli | 860 | 38 | 947 | 38 | 1807 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Archery at the 1980 Moscow Summer Games: Men's Individual". Sports Reference. 18 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2020.