1988 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 60 kg
Görünüm
| 1988 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 60 kg | ||||||||||
| Yer | Olimpik Halter Spor Salonu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 20 Eylül 1988 | |||||||||
| Ülke sayısı | 14 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 17 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 1984 | 1992 → | |||||||||
| 1988 Yaz Olimpiyatları'nda Halter | |
|---|---|
| Erkekler | |
| 52 kg | |
| 56 kg | |
| 60 kg | |
| 67,5 kg | |
| 75 kg | |
| 82,5 kg | |
| 90 kg | |
| 100 kg | |
| 110 kg | |
| +110 kg | |
1988 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 60 kg halter müsabakaları, 20 Eylül 1988'de Olimpik Halter Spor Salonu'nda yapıldı.
Daha önce Naum Şalamanov adıyla Bulgaristan adına yarışan Naim Süleymanoğlu, Bulgar hükümetinin yarışmasına izin vermek için para almasının ardından Olimpiyatlarda ilk kez Türk vatandaşı olarak yarıştı.[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | |||||
| A | 59,70 | 145 | 150,5 | 152,5 | 152,5 | 175 | 188,5 | 190 | 190 | 342,5 WR,OR | ||
| A | 59,70 | 137,5 | 137,5 | 165 | 175 | — | 175 | 312,5 | ||||
| A | 59,70 | 127,5 | 127,5 | 155 | 160 | 160 | 287,5 | |||||
| 4 | A | 59,60 | 120 | 125 | 125 | 155 | 155 | 280 | ||||
| 5 | A | 59,30 | 120 | 125 | 127,5 | 127,5 | 150 | 150 | 277,5 | |||
| 6 | B | 59,45 | 115 | 120 | 120 | 145 | 145 | 265 | ||||
| 7 | A | 59,60 | 117,5 | 117,5 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 260 | ||||
| 8 | B | 59,75 | 115 | 120 | 120 | 135 | 140 | 140 | 260 | |||
| 9 | B | 59,80 | 105 | 110 | 110 | 142,5 | 150 | 150 | 260 | |||
| 10 | B | 59,70 | 95 | 100 | 100 | 130 | 135 | 135 | 235 | |||
| 11 | B | 59,80 | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 | 200 | ||||
| — | A | 59,35 | 125 | 125 | — | — | ||||||
| — | B | 59,40 | 105 | 105 | — | — | ||||||
| — | B | 59,75 | 110 | 115 | 115 | — | — | |||||
| — | A | 59,30 | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | A | 59,80 | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | B | 59,65 | — | — | — | — | — | — | — | |||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Weightlifting at the 1988 Seoul Summer Games: Men's Featherweight". Sports Reference. 18 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ocak 2020.