2009 Triglav Trophy - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Büyüklerde sonuçlar
    • 1.1 Erkekler
    • 1.2 Kadınlar
  • 2 Gençlerde sonuçlar
    • 2.1 Erkekler
    • 2.2 Kadınlar
  • 3 Yıldızlarda sonuçlar
    • 3.1 Erkekler
    • 3.2 Kadınlar
  • 4 Kaynakça
  • 5 Dış bağlantılar

2009 Triglav Trophy

  • English
  • 日本語
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
2009 Triglav Trophy
Tip: Multi-level International
Tarih: 1 Nisan – 4 Nisan
Sezon: 2008-2009
Yer: Slovenya Jesenice
Şampiyonlar
Tek erkekler
Fransa Alban Preaubert
Tek kadınlar
Almanya Sarah Hecken
Navigation
Önceki: 2008 Triglav Trophy
Sonraki: 2010 Triglav Trophy

2009 Triglav Trophy, Triglav Trophy buz pateni yarışmalarının 2008-2009 sezonunda düzenleneni. Triglav Trophy genellikle Uluslararası Paten Birliği'un takviminde yer alan sezonun son buz pateni yarışmasıdır.

2009 Triglav Trophy, 1-4 Nisan 2009 tarihinde yapıldı. Patenciler teklerde (kadınlar, erkekler) üç ayrı seviyede Büyükler, gençler ve yıldızlar yarıştı.

Büyüklerde sonuçlar

[değiştir | kaynağı değiştir]

Erkekler

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Sporcu Ülke Toplam puan KP SP
1 Alban Preaubert  Fransa 215.88 1 1
2 Gregor Urbas  Slovenya 192.01 2 2
3 Abzal Rakimgaliyev  Kazakistan 165.17 4 4
4 Karel Zelenka  İtalya 164.46 8 3
5 Moris Pfeifhofer   İsviçre 158.08 3 6
6 Mikael Redin   İsviçre 152.93 9 5
7 Javier Raya  İspanya 151.22 6 7
8 Severin Kiefer  Avusturya 145.37 7 10
9 David Richardson  Birleşik Krallık 142.32 11 8
10 Saverio Giacomelli  İtalya 142.28 10 9
11 Kutay Eryoldas  Türkiye 131.91 5 14
12 Alper Ucar  Türkiye 128.48 12 12
13 Robert Murray  Birleşik Krallık 127.38 15 11
14 Luka Cadez  Slovenya 119.10 14 13
15 Atryom Khramov  Kazakistan 91.25 16 15
WD Ruben Errampalli  İtalya
WD Manuel Koll  Avusturya
  • WD = Çekildi

Kadınlar

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Sporcu Ülke Toplam puan KP SP
1 Sarah Hecken  Almanya 128.88 3 1
2 Kim Na-Young  Güney Kore 127.05 1 4
3 Kim Hyeon-Jeong  Güney Kore 122.60 7 2
4 Gwendoline Didier  Fransa 118.29 9 3
5 Teodora Postic  Slovenya 118.28 2 5
6 Alexandra Kunova  Slovakya 113.73 5 6
7 Andrea Kreuzer  Avusturya 107.52 6 8
8 Erle Harstad  Norveç 103.84 8 9
9 Mirna Libric  Hırvatistan 102.64 10 7
10 Manouk Gijsman  Hollanda 97.37 4 14
11 Karolina Hallqvist  İsveç 97.34 11 10
12 Nicole Graf   İsviçre 96.16 12 11
13 Marina Seeh  Sırbistan 84.47 15 12
14 Karla Quinn  Birleşik Krallık 83.17 13 17
15 Sara Bergander  İsveç 80.65 17 13
16 Cindy Carquillat   İsviçre 80.58 14 16
17 Kaja Otovic  Slovenya 78.98 16 15

Gençlerde sonuçlar

[değiştir | kaynağı değiştir]

Erkekler

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Sporcu Ülke Toplam puan KP SP
1 Morgan Cipres  Fransa 159.86 1 1
2 Romain Ponsart  Fransa 148.47 2 2
3 Stephane Walker   İsviçre 129.61 3 3
4 Engin Ali Artan  Türkiye 123.28 6 4
5 Ali Demirboga  Türkiye 118.14 5 5
6 Jamie Wright  Birleşik Krallık 115.40 4 9
7 Lawrence Evans  Birleşik Krallık 112.60 7 8
8 Aritz Maestu  İspanya 111.57 9 6
9 Francesc Palau  İspanya 111.08 8 7
10 Kim Nilsen  Norveç 96.45 11 10
11 Florian Gostelie  Hollanda 92.87 10 11
12 Muratcan Kayabas  Türkiye 77.04 12 12

Kadınlar

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Sporcu Ülke Toplam puan KP SP
1 Rebecka Emanuelsson  İsveç 117.96 3 1
2 Amelia Schwienbacher  İtalya 112.97 2 3
3 Dasa Grm  Slovenya 110.44 5 2
4 Patricia Glescic  Slovenya 105.68 13 4
5 Coralie Grognet  Fransa 103.71 4 7
6 Yun Yea-Ji  Güney Kore 100.79 20 5
7 Lina Wingren  İsveç 99.46 15 6
8 Yretha Silete  Fransa 95.97 6 11
9 Virginie Clerc   İsviçre 95.89 1 21
10 Amelie Pierre  Belçika 95.30 8 13
11 Hong Ye-Seul  Güney Kore 93.43 19 8
12 Katie Powell  Birleşik Krallık 93.34 18 9
13 Linnea Elebring  İsveç 93.16 12 12
14 Joyce Den Hollander  Hollanda 92.78 9 16
15 Giulia Pestoni   İsviçre 92.72 10 15
16 Jenni Autio  Finlandiya 92.39 21 10
17 Celine Mysen  Norveç 91.67 7 20
18 Birce Atabey  Türkiye 89.07 17 17
19 Karina Kastner  Avusturya 88.49 23 14
20 Matleena Laakso  Finlandiya 88.39 16 19
21 Larissa Van Der Linden  Hollanda 87.02 22 18
22 Camilla Gjersem  Norveç 84.57 14 23
23 Silvia Monti  İtalya 77.77 11 29
24 Merve Ece Akar  Türkiye 76.74 27 25
25 Petra Juric  Hırvatistan 76.36 29 22
26 Doroteja Simunic  Slovenya 74.64 25 28
27 Mateja Bursic  Hırvatistan 74.14 26 27
28 Ema Lipovscak  Hırvatistan 72.93 24 31
29 Ines Besic  Slovenya 72.05 32 24
30 Renk Kemaloglu  Türkiye 71.47 30 26
31 Mila Petrovic  Sırbistan 66.23 31 30
32 Sabina Alisic  Slovenya 64.30 33 32
33 Aybike Kahriman  Türkiye 62.84 34 33
34 Meta Cebokli  Slovenya 51.40 35 34
WD Natasa Rode  Slovenya
WD Stefanie Pechlaner  Bulgaristan
WD Serena Angeli  İtalya
WD Alja Stefelin  Slovenya
WD Jasmina Uzunovic  Sırbistan
  • WD = Çekildi

Yıldızlarda sonuçlar

[değiştir | kaynağı değiştir]

Erkekler

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Sporcu Ülke Toplam puan KP SP
1 Lee Dong-Won  Güney Kore 117.75 6 1
2 Victor Bustamante  İspanya 91.80 3 2
3 Sergey Balashov   İsviçre 91.67 2 4
4 Berk Akalin  Türkiye 90.48 5 3
5 Jamie Whiteman  Birleşik Krallık 90.04 1 6
6 Michael Duffield  Birleşik Krallık 88.86 7 5
7 Hector Alonso  İspanya 86.20 4 7
8 Osman Akgun  Türkiye 80.90 9 8
9 Nicolas Roulet   İsviçre 69.54 8 9
10 Mislav Blagojevic  Hırvatistan 57.37 10 10

Kadınlar

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Sporcu Ülke Toplam puan KP SP
1 Dominika Murckova  Slovakya 92.11 3 2
2 Sila Saygi  Türkiye 90.84 2 4
3 Julija Bertinato  İtalya 88.76 5 3
4 Luisa Weber  Almanya 88.31 20 1
5 Evellina Viljanen  Finlandiya 87.92 1 10
6 Sofie Mellstig  İsveç 86.48 9 5
7 Taylor Ronald  Birleşik Krallık 84.34 11 6
8 Melisa Atik  Türkiye 81.84 14 8
9 Katrine S. Ostby  Norveç 81.51 12 11
10 Alice Hopkinson  Birleşik Krallık 81.46 6 14
11 Pina Umek  Slovenya 81.42 10 12
12 Leatitia Guyaz   İsviçre 81.09 18 7
13 Geraldine Alberti   İsviçre 80.90 4 18
14 Nora Stenersen  Norveç 80.46 7 16
15 Elena Mangas  İspanya 78.35 13 17
16 Nika Zafran  Hırvatistan 78.23 8 20
17 Laura Van Der Linden  Hollanda 77.99 17 15
18 Maria Jimenez  İspanya 77.43 23 9
19 Janusa Rode  Slovenya 76.26 15 19
20 Natascha Zangl  Avusturya 75.68 22 13
21 Anouk Bergsma  Hollanda 72.02 16 22
22 Duygu Sen  Türkiye 70.53 25 21
23 Eugenia Girardi  İtalya 68.45 24 23
24 Izabela Cerkuc  Hırvatistan 65.00 19 28
25 Sinem Kuyucu  Türkiye 64.85 29 24
26 Chiara De Martin  İtalya 63.55 21 29
27 Cagla Demirsal  Türkiye 63.18 26 25
28 Valentina Mikac  Hırvatistan 62.29 28 26
29 Saira Catak  Slovenya 58.61 27 30
30 Nina Brezar  Slovenya 58.36 31 27
31 Evita Celesnik  Slovenya 54.30 30 31

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • 2009 Triglav Trophy results

Dış bağlantılar

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • 2009 Triglav Trophy23 Mart 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  • g
  • t
  • d
2008-2009 sezonunda Artistik Buz Pateni
ISU Şampiyonaları
Avrupa Şampiyonası • Dört Kıta Şampiyonası • Dünya Gençler Şampiyonası • Dünya Şampiyonası
ISU Grand Prix Serisi
Amerika Birleşik Devletleri Skate America • Kanada Skate Canada International • Çin Cup of China • Fransa Trophée Eric Bompard • Rusya Cup of Russia • Japonya NHK Trophy • Grand Prix Final
Senior Internationals
Golden Spin of Zagreb • Finlandia Trophy • Karl Schäfer Memorial • Nebelhorn Trophy • Ondrej Nepela Memorial • Triglav Trophy • Kış Üniversite Oyunları
Gençler
ISU Junior Grand Prix
Ulusal Şampiyonalar
Amerika Birleşik Devletleri ABD • Kanada Kanada • Japonya Japonya • Rusya Rusya
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=2009_Triglav_Trophy&oldid=32698518" sayfasından alınmıştır
Kategoriler:
  • 2009'da buz pateni
  • Triglav Trophy
Gizli kategori:
  • Webarşiv şablonu wayback bağlantıları
  • Sayfa en son 17.55, 7 Mayıs 2024 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
2009 Triglav Trophy
Konu ekle