2013-14 ULEB EuroCup
| 2013-14 ULEB Eurocup | |
|---|---|
| Lig | EuroCup |
| Spor | Basketbol |
| Süre | Ekim 15, 2013 - Mayıs 7, 2014 |
| Takım sayısı | 48 |
| Normal sezon | |
| Sezonun MVP | (Unics Kazan) |
| Finaller | |
| Şampiyon | |
| Finalist | |
| Finaller MVP | (Valencia) |
| ULEB Eurocup sezonları | |
← 2012-13 2014-15 → | |
2013-14 ULEB Eurocup, Avrupa erkekler basketbolunun iki numaralı kupasının 12. sürümüdür. EuroLeague'in altında yer alan bir kupadır. Kazanan takım bir sonraki sezon Euroleague'de mücadele eder.
Format
[değiştir | kaynağı değiştir]2013-14 sezonunun getirdiği bir yenilik olarak, takım sayısı normal sezon grup aşamalarında 32'den 48'e yükseltilmiştir.[1] Diğer br yenilikse kulüplerin, Doğu Konferansı ve Batı Konferansı olmak üzere iki bölgesel konferansa ayrılmaları olmuştur. Gruplar 6 takımdan oluşmaktadır ve il 3 sırayı alan takımlar son 32'ye kalmaktadırlar.
Takımlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Eşleşmeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Batı Konferansı
[değiştir | kaynağı değiştir]| Torba 1 | Torba 2 | Torba 3 | Torba 4 | Torba 5 | Torba 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Doğu Konferansı
[değiştir | kaynağı değiştir]| Torba 1 | Torba 2 | Torba 3 | Torba 4 | Torba 5 | Torba 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Normal Sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]Batı Konferansı
[değiştir | kaynağı değiştir]A Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | L | PF | PA | Diff | Tie-break | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 2 | 832 | 746 | +86 | 1-1 (+23) | |
| 2. | 10 | 8 | 2 | 768 | 752 | +16 | 1-1 (-23) | |
| 3. | 10 | 6 | 4 | 787 | 734 | +53 | ||
| 4. | 10 | 5 | 5 | 719 | 719 | 0 | ||
| 5. | 10 | 2 | 8 | 721 | 820 | -99 | ||
| 6. | 10 | 1 | 9 | 771 | 827 | -56 |
B Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | L | PF | PA | Diff | Tie-break | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | 3 | 866 | 817 | +49 | ||
| 2. | 10 | 6 | 4 | 797 | 760 | +37 | ||
| 3. | 10 | 5 | 5 | 855 | 826 | +29 | 1-1 (+1) | |
| 4. | 10 | 5 | 5 | 789 | 797 | -8 | 1-1 (-1) | |
| 5. | 10 | 4 | 6 | 779 | 786 | -7 | ||
| 6. | 10 | 3 | 7 | 706 | 806 | -100 |
C Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | L | PF | PA | Diff | Tie-break | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | 3 | 743 | 698 | +45 | 1-1 (+10) | |
| 2. | 10 | 7 | 3 | 761 | 745 | +16 | 1-1 (-10) | |
| 3. | 10 | 6 | 4 | 875 | 721 | +154 | ||
| 4. | 10 | 4 | 6 | 687 | 733 | -46 | 2-0 | |
| 5. | 10 | 4 | 6 | 706 | 794 | -88 | 0-2 | |
| 6. | 10 | 2 | 8 | 730 | 811 | -81 |
D Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | L | PF | PA | Diff | Tie-break | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 2 | 751 | 669 | +82 | ||
| 2. | 10 | 6 | 4 | 749 | 692 | +57 | 1-1 (+5) | |
| 3. | 10 | 6 | 4 | 803 | 719 | +84 | 1-1 (-5) | |
| 4. | 10 | 5 | 5 | 785 | 805 | -20 | ||
| 5. | 10 | 3 | 7 | 761 | 777 | -16 | ||
| 6. | 10 | 2 | 8 | 620 | 807 | -187 |
Doğu Konferansı
[değiştir | kaynağı değiştir]E Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | L | PF | PA | Diff | Tie-break | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 9 | 1 | 870 | 751 | +119 | ||
| 2. | 10 | 6 | 4 | 777 | 767 | +10 | ||
| 3. | 10 | 5 | 5 | 805 | 806 | -1 | ||
| 4. | 10 | 4 | 6 | 728 | 756 | -28 | ||
| 5. | 10 | 3 | 7 | 794 | 842 | -48 | 2-0 | |
| 6. | 10 | 3 | 7 | 756 | 808 | -52 | 0-2 |
F Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | L | PF | PA | Diff | Tie-break | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 2 | 809 | 705 | +104 | ||
| 2. | 10 | 6 | 4 | 786 | 732 | +54 | 1-1 (+22) | |
| 3. | 10 | 6 | 4 | 788 | 774 | +14 | 1-1 (-22) | |
| 4. | 10 | 5 | 5 | 620 | 683 | -63 | ||
| 5. | 10 | 3 | 7 | 772 | 802 | -30 | ||
| 6. | 10 | 2 | 8 | 720 | 807 | -87 |
G Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | L | PF | PA | Diff | Tie-break | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 10 | 0 | 837 | 625 | +212 | ||
| 2. | 10 | 6 | 4 | 744 | 745 | -1 | ||
| 3. | 10 | 5 | 5 | 795 | 718 | +77 | 1-1 (+5) | |
| 4. | 10 | 5 | 5 | 721 | 782 | -61 | 1-1 (-5) | |
| 5. | 10 | 3 | 7 | 673 | 764 | -91 | ||
| 6. | 10 | 1 | 9 | 684 | 820 | -136 |
H Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | L | PF | PA | Diff | Tie-break | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | 3 | 717 | 690 | +27 | ||
| 2. | 10 | 6 | 4 | 768 | 755 | +13 | ||
| 3. | 10 | 5 | 5 | 824 | 824 | 0 | 1-1 (+1) | |
| 4. | 10 | 5 | 5 | 750 | 769 | -19 | 1-1 (-1) | |
| 5. | 10 | 4 | 6 | 814 | 807 | +7 | ||
| 6. | 10 | 3 | 7 | 733 | 761 | -28 |
Son 32
[değiştir | kaynağı değiştir]I Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | L | PF | PA | Fark | Tie-break | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 489 | 472 | +17 | ||
| 2. | 6 | 3 | 3 | 507 | 503 | +4 | 1-1 (+1) | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 519 | 493 | +26 | 1-1 (-1) | |
| 4. | 6 | 2 | 4 | 438 | 485 | -47 |
J Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | L | PF | PA | Fark | Tie-break | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 489 | 484 | +5 | ||
| 2. | 6 | 3 | 3 | 526 | 517 | +9 | 1-1 (+7) | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 475 | 475 | 0 | 1-1 (-7) | |
| 4. | 6 | 2 | 4 | 459 | 473 | -14 |
K Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | L | PF | PA | Fark | Tie-break | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 525 | 421 | +104 | ||
| 2. | 6 | 2 | 4 | 470 | 486 | -16 | 2-2 (+11) | |
| 3. | 6 | 2 | 4 | 461 | 481 | -20 | 2-2 (-2) | |
| 4. | 6 | 2 | 4 | 406 | 474 | -68 | 2-2 (-9) |
L Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | L | PF | PA | Fark | Tie-break | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 468 | 436 | +32 | ||
| 2. | 6 | 4 | 2 | 501 | 462 | +39 | ||
| 3. | 6 | 3 | 3 | 494 | 471 | +23 | ||
| 4. | 6 | 0 | 6 | 418 | 512 | -94 |
M Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | L | PF | PA | Fark | Tie-break | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 507 | 489 | +18 | 1-1 (+1) | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 500 | 491 | +9 | 1-1 (-1) | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 478 | 465 | +13 | ||
| 4. | 6 | 1 | 5 | 451 | 491 | -40 |
N Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | L | PF | PA | Fark | Tie-break | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 479 | 442 | +37 | ||
| 2. | 6 | 3 | 3 | 429 | 444 | -15 | ||
| 3. | 6 | 2 | 4 | 480 | 480 | 0 | 1-1 (+6) | |
| 4. | 6 | 2 | 4 | 445 | 467 | -22 | 1-1 (-6) |
O Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | L | PF | PA | Fark | Tie-break | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 461 | 425 | +36 | ||
| 2. | 6 | 3 | 3 | 500 | 431 | +69 | 2-0 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 439 | 483 | -44 | 0-2 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 | 429 | 486 | -57 |
P Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | L | PF | PA | Fark | Tie-break | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 491 | 492 | -1 | 1-1 (+19) | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 441 | 452 | -11 | 1-1 (-19) | |
| 3. | 6 | 2 | 4 | 433 | 429 | +4 | 1-1 (+5) | |
| 4. | 6 | 2 | 4 | 453 | 445 | +8 | 1-1 (-5) |
Eleme Turları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sekizli finaller | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Finaller | |||||||||||||||||||
| |
82 | 71 | 153 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
86 | 76 | 162 | |||||||||||||||||||
| |
82 | 70 | 152 | |||||||||||||||||||
| |
79 | 79 | 158 | |||||||||||||||||||
| |
82 | 82 | 164 | |||||||||||||||||||
| |
88 | 80 | 168 | |||||||||||||||||||
| |
63 | 67 | 130 | |||||||||||||||||||
| |
52 | 84 | 136 | |||||||||||||||||||
| |
71 | 72 | 143 | |||||||||||||||||||
| |
75 | 60 | 135 | |||||||||||||||||||
| |
68 | 52 | 120 | |||||||||||||||||||
| |
81 | 88 | 169 | |||||||||||||||||||
| |
91 | 76 | 167 | |||||||||||||||||||
| |
58 | 59 | 117 | |||||||||||||||||||
| |
67 | 73 | 140 | |||||||||||||||||||
| |
80 | 85 | 165 | |||||||||||||||||||
| |
59 | 97 | 156 | |||||||||||||||||||
| |
75 | 82 | 157 | |||||||||||||||||||
| |
86 | 73 | 159 | |||||||||||||||||||
| |
54 | 78 | 132 | |||||||||||||||||||
| |
91 | 96 | 187 | |||||||||||||||||||
| |
83 | 93 | 176 | |||||||||||||||||||
| |
84 | 79 | 163 | |||||||||||||||||||
| |
75 | 53 | 128 | |||||||||||||||||||
| |
71 | 95 | 166 | |||||||||||||||||||
| |
88 | 71 | 159 | |||||||||||||||||||
| |
78 | 88 | 166 | |||||||||||||||||||
| |
81 | 72 | 153 | |||||||||||||||||||
| |
87 | 81 | 168 | |||||||||||||||||||
| |
89 | 65 | 154 | |||||||||||||||||||
Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım #1 | Avantaj | Takım #2 | 1. maç | 2. maç |
|---|---|---|---|---|
| Valencia |
165-140 | 80-67 | 73-85 |
Maç 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1 Mayıs 2014 18.30 |
Boxscore | Valencia |
80 - 67 | Pabellón Fuente San Luis, Valensiya Seyirci: 8,500 Hakemler: Sreten Radovic (CRO), Tolga Sahin (ITA), Olegs Latisevs (LVA) |
||
| Periyot sonuçları: 27-12, 22-15, 25-17, 6-23 | ||||||
| Sayı: Doellman 28 Rib: Doellman 6 Asist: Lafayette 7 |
Sayı: Veremeenko 19 Rib: Eidson 11 Asist: Eidson, Zisis 4 | |||||
Maç 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| 7 Mayıs 2014 17.00 |
Boxscore | Unics Kazan |
73 - 85 | Basket Hall Arena, Kazan Seyirci: 7,000 Hakemler: Luigi Lamonica (ITA), Recep Ankarali (TUR), Elias Koromilas (GRE) |
||
| Periyot sonuçları: 4-16, 21-23, 32-32, 16-14 | ||||||
| Sayı: Goudelock 22 Rib: Eidson, Kurbanov 8 Asist: Eidson 4 |
Sayı: Doellman 26 Rib: Sato 7 Asist: Lafayette 6 | |||||
| Eurocup 2014 Şampiyonu |
|---|
Valencia 3. kez |
Ödüller
[değiştir | kaynağı değiştir]Hafta MVP'leri
[değiştir | kaynağı değiştir]Normal sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]| Hafta | Oyuncu | Takım | PIR |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | 41 | ||
| 3 | 41 | ||
| 4 | 36 | ||
| 5 | 34 | ||
| 6 | 36 | ||
| 7 | 32 | ||
| 8 | 34 | ||
| 9 | 34 | ||
| 10 | 43 |
Son 32
[değiştir | kaynağı değiştir]| Hafta | Oyuncu | Takım | PIR |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ||
| 2 | 33 | ||
| 3 | 40 | ||
| 4 | 46 | ||
| 5 | 51 | ||
| 6 | 34 |
Sekizli finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Hafta | Oyuncu | Takım | PIR |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | ||
| 2 | 38 |
Çeyrek finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Hafta | Oyuncu | Takım | PIR |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | ||
| 2 | 40 |
Yarı finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Hafta | Oyuncu | Takım | PIR |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ||
| 2 | 31 |
Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Hafta | Oyuncu | Takım | PIR |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 |
Eurocup MVP
[değiştir | kaynağı değiştir]Eurocup Finaller MVP
[değiştir | kaynağı değiştir]Eurocup turnuva takımları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Pozisyon | Turnuva takımı | Kulübü | Turnuva 2. takımı | Kulübü | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| [9] | |||||
Yılın koçu
[değiştir | kaynağı değiştir]Yükselen yıldız
[değiştir | kaynağı değiştir]Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Teams announced for newly expanded 2013-14 Eurocup! 22 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.; Eurocup Basketball website; 16 July 2013
- ^ Albatrosse gehen 2013/2014 im Eurocup an den Start 8 Temmuz 2013 tarihinde Archive.is sitesinde arşivlendi; Alba Berlin, 04 July 2013
- ^ Dragons erhalten Eurocup-Wildcard 1 Kasım 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.; Artland Dragons Quakenbrück, 05 July 2013
- ^ Telekom Baskets steigen in den Eurocup auf 1 Kasım 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.; Telekom Baskets Bonn, 05 July 2013
- ^ El Bilbao Basket disputará la Eurocup 2013-2014 18 Temmuz 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.; Bilbao Basket, 14 June 2013
- ^ БК "Химик" участник основной сетки Eurocup 16 Temmuz 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.; BC Khimik, 10 July 2013
- ^ "2013-14 Eurocup MVP: Andrew Goudelock, Unics Kazan". 18 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ekim 2014.
- ^ "Valencia's Doellman claims Eurocup Finals MVP trophy!". 18 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ekim 2014.
- ^ "2013-14 All-Eurocup First, Second teams named". 17 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ekim 2014.
- ^ "2013-14 Eurocup Coach of the Year: Andrea Trinchieri, Unics Kazan". 17 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ekim 2014.
- ^ "2013-14 Eurocup Rising Star Trophy winner: Bojan Dubljevic, Valencia Basket". 18 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ekim 2014.