2017 Dünya Eskrim Şampiyonası'nda erkekler takım flöre
Görünüm
| Erkekler takım flöre 2017 Dünya Eskrim Şampiyonası | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Arena Leipzig | |||||||||
| Yer | Leipzig, Almanya | |||||||||
| Tarih | 26 Temmuz | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2015 2018 → | ||||||||||
| 2017 Dünya Eskrim Şampiyonası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Epe | erkekler | kadınlar | ||
| Takım epe | erkekler | kadınlar | ||
| Flöre | erkekler | kadınlar | ||
| Takım flöre | erkekler | kadınlar | ||
| Kılıç | erkekler | kadınlar | ||
| Takım kılıç | erkekler | kadınlar | ||
2017 Dünya Eskrim Şampiyonası'nda erkekler takım flöre etkinliği 26 Temmuz 2017'de gerçekleştirildi.
Eşleşmeler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 29 | Üçüncülük | |||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
| 45 | 45 | |||||||||||||||||
| 25 | 37 | |||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
5-8
[değiştir | kaynağı değiştir]| 5-8 yarı finalleri | 5.lik | |||||
| 45 | ||||||
| 29 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 45 | ||||||
| 37 | ||||||
| 7.lik | ||||||
| 43 | ||||||
| 45 | ||||||
9-16
[değiştir | kaynağı değiştir]| 9-16 çeyrek finalleri | 9-12 yarı finalleri | 9.luk | ||||||||
| 45 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 37 | 11.lik | |||||||||
| 42 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
13-16
[değiştir | kaynağı değiştir]| 13-16 yarı finalleri | 13.lük | |||||
| 20 | ||||||
| 45 | ||||||
| 45 | ||||||
| 35 | ||||||
| 38 | ||||||
| 45 | ||||||
| 15.lik | ||||||
| 30 | ||||||
| 45 | ||||||
Final sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- Bracket24 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
