2017 Dünya Eskrim Şampiyonası'nda kadınlar epe
Görünüm
| Kadınlar epe 2017 Dünya Eskrim Şampiyonası | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Arena Leipzig | ||||||||||||
| Yer | Leipzig, Almanya | ||||||||||||
| Tarih | 23 Temmuz | ||||||||||||
| Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2015 2018 → | |||||||||||||
| 2017 Dünya Eskrim Şampiyonası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Epe | erkekler | kadınlar | ||
| Takım epe | erkekler | kadınlar | ||
| Flöre | erkekler | kadınlar | ||
| Takım flöre | erkekler | kadınlar | ||
| Kılıç | erkekler | kadınlar | ||
| Takım kılıç | erkekler | kadınlar | ||
2017 Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Kadınlar epe etkinliği 23 Temmuz 2017'de yapıldı. Eleme müsabakaları ise 20 Temmuz 2017'de gerçekleştirildi.
Eşleşmeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | ||||||
| |
10 | ||||||
| |
15 | ||||||
| |
9 | ||||||
| |
11
| ||||||
| |
13 | ||||||
| |
12 | ||||||
Üst yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 64 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 33 | 14 | ||||||||||||||||||
| 33 | 15 | ||||||||||||||||||
| 32 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 48 | 11 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 49 | 8 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 56 | | 15 | |||||||||||||||||
| 56 | 10 | ||||||||||||||||||
| 41 | 15 | ||||||||||||||||||
| 41 | 15 | ||||||||||||||||||
| 24 | 12 | ||||||||||||||||||
| 41 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 25 | 13 | ||||||||||||||||||
| 40 | 15 | ||||||||||||||||||
| 40 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 57 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
Bölüm 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||||||||||
| 60 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| 28 | 11 | ||||||||||||||||||
| 37 | 8 | ||||||||||||||||||
| 28 | | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 44 | 15 | ||||||||||||||||||
| 44 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 53 | 5 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 12 | 5 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 52 | 10 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 45 | 9 | ||||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||
| 20 | 8 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| 29 | 15 | ||||||||||||||||||
| 36 | 5 | ||||||||||||||||||
| 29 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| 61 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | ||||||||||||||||||
Alt yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 3
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 62 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 30 | 10 | ||||||||||||||||||
| 35 | 7 | ||||||||||||||||||
| 30 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 46 | 13 | ||||||||||||||||||
| 19 | 9 | ||||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 51 | 12 | ||||||||||||||||||
| 14 | | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 38 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 54 | 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 43 | 9 | ||||||||||||||||||
| 43 | 15 | ||||||||||||||||||
| 22 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| 38 | 15 | ||||||||||||||||||
| 27 | 12 | ||||||||||||||||||
| 38 | 13 | ||||||||||||||||||
| 38 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 59 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
Bölüm 4
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 58 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 26 | 10 | ||||||||||||||||||
| 39 | 9 | ||||||||||||||||||
| 26 | | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 42 | 12 | ||||||||||||||||||
| 23 | 12 | ||||||||||||||||||
| 42 | 15 | ||||||||||||||||||
| 42 | 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3 | ||||||||||||||||||
| 55 | 5 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 47 | 9 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 50 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | 2 | ||||||||||||||||||
| 47 | 15 | ||||||||||||||||||
| 47 | 15 | ||||||||||||||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| 47 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| 31 | 7 | ||||||||||||||||||
| 34 | 15 | ||||||||||||||||||
| 34 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 63 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | ||||||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- Bracket24 Ekim 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
