2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - Erkekler yüksek atlama
Görünüm
2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler yüksek atlama etkinliği, 1 Mart 2019 tarihinde saat 12:30'da (elemeler), final ise 2 Mart tarihinde yerel saatle 18:00'de gerçekleştirilmiştir.
Madalya kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Altın | Gümüş | Bronz |
| Gianmarco Tamberi |
Konstandinos Baniotis Andriy Protsenko |
Rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| 2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | 2,43 | Budapeşte, Macaristan | 4 Mart 1989 | |
| Avrupa rekoru | 2,42 | Berlin, Batı Almanya | 26 Şubat 1988 | |
| Şampiyona rekoru | 2,40 | Madrid, İspanya | 6 Mart 2005 | |
| Dünyada yılın en iyi derecesi | 2,35 | Karlsruhe, Almanya | 2 Şubat 2019 | |
| Avrupa'da yılın en iyi derecesi | 2,32 | Ancona, İtalya | 15 Şubat 2019 | |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Elemeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Eleme kuralı: Bu turda 2,28 m'yi geçen (Q) veya en iyi performansa sahip 8 atlet (q) finalde yarışmaya hak kazanır.[1]
| Sıra | Grup | Atlet | Ülke | 2,10 | 2,16 | 2,21 | 2,25 | 2,28 | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Mateusz Przybylko | xo | o | xo | xxo | xo | 2,28 | Q, SB | |
| 2 | A | Andriy Protsenko | o | o | o | o | xxx | 2,25 | q | |
| 3 | A | Sylwester Bednarek | o | xo | o | o | xxx | 2,25 | q | |
| 4 | A | Chris Baker | o | o | o | xo | xxx | 2,25 | q | |
| 4 | A | Gianmarco Tamberi | – | o | o | xo | xxx | 2,25 | q | |
| 4 | A | Falk Wendrich | o | o | o | xo | xxx | 2,25 | q | |
| 7 | B | Tihomir İvanov | o | o | xo | xo | xxx | 2,25 | q | |
| 8 | B | Konstandinos Baniotis | – | o | xxo | xo | xxx | 2,25 | q | |
| 9 | B | İlya İvanyuk | o | o | o | xxo | xxx | 2,25 | ||
| 10 | B | Matúš Bubeník | o | o | xxo | xxo | xxx | 2,25 | SB | |
| 11 | A | Adrijus Glebauskas | o | xo | o | xxx | 2,21 | PB | ||
| 12 | A | Alperen Acet | – | xo | xo | xxx | 2,21 | |||
| 12 | B | Andrey Skabeyka | o | xo | xo | xxx | 2,21 | |||
| 14 | A | Maksim Nedasekau | o | o | xxo | xxx | 2,21 | |||
| 15 | A | Martin Heindl | o | xo | xxx | 2,16 | ||||
| 15 | B | Dmitriy Kroyter | o | xo | xxx | 2,16 | ||||
| 17 | A | Lukáš Beer | o | xxo | xxx | 2,16 | ||||
| 18 | B | Norbert Kobielski | o | xxx | 2,10 | |||||
| A | Dmıtro Demyanyuk | xxx | NM |
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]
| Sıra | Atlet | Ülke | 2,18 | 2,22 | 2,26 | 2,29 | 2,32 | 2,34 | 2,36 | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianmarco Tamberi | o | o | o | o | xo | x- | xx | 2,32 | =EL | ||
| Konstandinos Baniotis | o | xo | xxo | x– | xx | 2,26 | |||||
| Andriy Protsenko | o | xo | xxo | x– | xx | 2,26 | |||||
| 4 | Chris Baker | o | o | xxx | 2,22 | ||||||
| 4 | Tihomir İvanov | o | o | xxx | 2,22 | ||||||
| 6 | Sylwester Bednarek | xo | o | xxx | 2,22 | ||||||
| 7 | Falk Wendrich | o | xxx | 2,18 | |||||||
| 8 | Mateusz Przybylko | xxo | xxx | 2,18 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Eleme sonuçları" (PDF). Avrupa Atletizm Birliği. 9 Mart 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 8 Mart 2019.
- ^ "Final sonuçları" (PDF). Avrupa Atletizm Birliği. 6 Mart 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 5 Mart 2019.