2020 Yaz Olimpiyatları'nda kürek - Erkekler dört çifte
Görünüm
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Kürek | ||||||||||
| | ||||||||||
| Yer | Sea Forest Waterway | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 23 Temmuz-28 Temmuz 2021 | |||||||||
| Ülke sayısı | 10 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 40 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2016 | 2024 → | |||||||||
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Kürek | ||
|---|---|---|
| Tek çifte | erkekler | kadınlar |
| İki tek | erkekler | kadınlar |
| İki çifte | erkekler | kadınlar |
| Hff iki çifte | erkekler | kadınlar |
| Dört tek | erkekler | kadınlar |
| Dört çifte | erkekler | kadınlar |
| Sekiz tek | erkekler | kadınlar |
Erkekler dört çifte müsabakaları 2020 Yaz Olimpiyatları'nda 23 Temmuz-28 Temmuz 2021 tarihlerinde Sea Forest Waterway'de yapıldı.
Program
[değiştir | kaynağı değiştir]Tüm saatler Türkiye Saati (UTC+03.00) şeklindedir.
| Tarih | Saat | Tur |
|---|---|---|
| 23 Temmuz 2021, Cuma | 05.30 | Seriler |
| 25 Temmuz 2021, Pazar | 04.40 | Repesaj |
| 28 Temmuz 2021, Çarşamba | 02.50 | Final B |
| 28 Temmuz 2021, Çarşamba | 04.30 | Final A |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Seriler
[değiştir | kaynağı değiştir]Seri 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Kürekçi | Ülke | Saat | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Dirk Uittenbogaard Abe Wiersma Tone Wieten Koen Metsemakers |
5.39.80 | F | |
| 2 | 4 | Jack Cleary Caleb Antill Cameron Girdlestone Luke Letcher |
5.41.54 | F | |
| 3 | 2 | Harry Leask Angus Groom Tom Barras Jack Beaumont |
5.42.01 | R | |
| 4 | 1 | Yi Xudi Zang Ha Liu Dang Zhang Quan |
5.43.44 | R | |
| 5 | 3 | Armandas Kelmelis Martynas Dziaugys Dovydas Nemeravicius Dominykas Jancionis |
6.03.07 | R |
Seri 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Kürekçi | Ülke | Saat | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dominik Czaja Wiktor Chabel Szymon Posnik Fabian Baranski |
5.39.25 | F | |
| 2 | 3 | Simone Venier Andrea Panizza Luca Rambaldi Giacomo Gentili |
5.39.28 | F | |
| 3 | 1 | Juri-Mikk Udam Allar Raja Tonu Endrekson Kaspar Taimsoo |
5.47.12 | R | |
| 4 | 4 | Martin Helseth Olaf Karl Tufte Jan Oscar Stabe Helvig Erik Andre Solbakken |
5.49.02 | R | |
| 5 | 5 | Tim Ole Naske Karl Schulze Hans Gruhne Max Appel |
5.50.11 | R |
Repesaj
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Kürekçi | Ülke | Saat | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Harry Leask Angus Groom Tom Barras Jack Beaumont |
5.55.91 | FA | |
| 2 | 4 | Juri-Mikk Udam Allar Raja Tonu Endrekson Kaspar Taimsoo |
5.56.52 | FA | |
| 3 | 2 | Yi Xudi Zang Ha Liu Dang Zhang Quan |
5.56.86 | FB | |
| 4 | 5 | Martin Helseth Olaf Karl Tufte Jan Oscar Stabe Helvig Erik Andre Solbakken |
6.02.85 | FB | |
| 5 | 1 | Tim Ole Naske Karl Schulze Hans Gruhne Max Appel |
6.02.86 | FB | |
| 6 | 6 | Armandas Kelmelis Martynas Dziaugys Dovydas Nemeravicius Dominykas Jancionis |
6.14.73 | FB |
Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]Final B
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Kürekçi | Ülke | Saat | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | Yi Xudi Zang Ha Liu Dang Zhang Quan |
5.46.07 | ||
| 8 | 4 | Tim Ole Naske Karl Schulze Hans Gruhne Max Appel |
5.46.78 | ||
| 9 | 2 | Martin Helseth Olaf Karl Tufte Jan Oscar Stabe Helvig Erik Andre Solbakken |
5.47.34 | ||
| 10 | 1 | Armandas Kelmelis Martynas Dziaugys Dovydas Nemeravicius Dominykas Jancionis |
5.51.64 |
Final A
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Kürekçi | Ülke | Saat | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dirk Uittenbogaard Abe Wiersma Tone Wieten Koen Metsemakers |
5.32.03 | DE | ||
| 1 | Harry Leask Angus Groom Tom Barras Jack Beaumont |
5.33.75 | |||
| 5 | Jack Cleary Caleb Antill Cameron Girdlestone Luke Letcher |
5.33.97 | |||
| 4 | 3 | Dominik Czaja Wiktor Chabel Szymon Posnik Fabian Baranski |
5.34.27 | ||
| 5 | 2 | Simone Venier Andrea Panizza Luca Rambaldi Giacomo Gentili |
5.37.29 | ||
| 6 | 6 | Juri-Mikk Udam Allar Raja Tonu Endrekson Kaspar Taimsoo |
5.38.58 |