2020 Yaz Olimpiyatları'nda kürek - Kadınlar dört tek
Görünüm
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Kürek | |
| | |
| Yer | Sea Forest Waterway |
|---|---|
| Tarih | 24 Temmuz-28 Temmuz 2021 |
| Ülke sayısı | 10 |
| Sporcu sayısı | 40 |
| Madalya kazananlar | |
| ← 2016 | 2024 → |
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Kürek | ||
|---|---|---|
| Tek çifte | erkekler | kadınlar |
| İki tek | erkekler | kadınlar |
| İki çifte | erkekler | kadınlar |
| Hff iki çifte | erkekler | kadınlar |
| Dört tek | erkekler | kadınlar |
| Dört çifte | erkekler | kadınlar |
| Sekiz tek | erkekler | kadınlar |
Kadınlar dört tek müsabakaları 2020 Yaz Olimpiyatları'nda 24 Temmuz-28 Temmuz 2021 tarihlerinde Sea Forest Waterway'de yapıldı.
Program
[değiştir | kaynağı değiştir]Tüm saatler Türkiye Saati (UTC+03.00) şeklindedir.
| Tarih | Saat | Tur |
|---|---|---|
| 24 Temmuz 2021, Cumartesi | 05.20 | Seriler |
| 25 Temmuz 2021, Pazar | 08.00 | Repesaj |
| 28 Temmuz 2021, Çarşamba | 02.30 | Final B |
| 28 Temmuz 2021, Çarşamba | 03.50 | Final A |
Takımların kürekçileri
[değiştir | kaynağı değiştir]Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Seriler
[değiştir | kaynağı değiştir]
Seri 1[değiştir | kaynağı değiştir]
|
Seri 2[değiştir | kaynağı değiştir]
|
Repesaj
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Ülke | Saat | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6.46.20 | FA | |
| 2 | 6 | 6.46.57 | FA | |
| 3 | 2 | 6.47.38 | FB | |
| 4 | 1 | 6.51.71 | FB | |
| 5 | 3 | 6.53.26 | FB | |
| 6 | 4 | 7.01.17 | FB |
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]
Final A[değiştir | kaynağı değiştir]
|
Final B[değiştir | kaynağı değiştir]
|