2020 Yaz Olimpiyatları'nda kürek - Kadınlar dört çifte
Görünüm
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Kürek | ||||||||||
| | ||||||||||
| Yer | Sea Forest Waterway | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 23 Temmuz-28 Temmuz 2021 | |||||||||
| Ülke sayısı | 10 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 40 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2016 | 2024 → | |||||||||
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Kürek | ||
|---|---|---|
| Tek çifte | erkekler | kadınlar |
| İki tek | erkekler | kadınlar |
| İki çifte | erkekler | kadınlar |
| Hff iki çifte | erkekler | kadınlar |
| Dört tek | erkekler | kadınlar |
| Dört çifte | erkekler | kadınlar |
| Sekiz tek | erkekler | kadınlar |
Kadınlar dört çifte müsabakaları 2020 Yaz Olimpiyatları'nda 23 Temmuz-28 Temmuz 2021 tarihlerinde Sea Forest Waterway'de yapıldı.
Program
[değiştir | kaynağı değiştir]Tüm saatler Türkiye Saati (UTC+03.00) şeklindedir.
| Tarih | Saat | Tur |
|---|---|---|
| 23 Temmuz 2021, Cuma | 05.50 | Seriler |
| 25 Temmuz 2021, Pazar | 04.50 | Repesaj |
| 28 Temmuz 2021, Çarşamba | 03.00 | Final B |
| 28 Temmuz 2021, Çarşamba | 04.50 | Final A |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Seriler
[değiştir | kaynağı değiştir]Seri 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Kürekçi | Ülke | Saat | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Daniela Schultze Franziska Kampmann Carlotta Nwajide Cumeda Hämmerling |
6.18.22 | F | |
| 2 | 4 | Laila Youssifou Inge Janssen Olivia van Rooijen Nicole Beukers |
6.19.36 | F | |
| 3 | 1 | Hannah Scott Mathilda Hodgkins-Byrne Charlotte Hodgkins-Byrne Lucy Glover |
6.20.80 | R | |
| 4 | 3 | Georgia Nugent-O'Leary Ruby Tew Eve MacFarlane Olivia Loe |
6.25.23 | R | |
| 5 | 5 | Cicely Madden Alison Rusher Meghan O'Leary Ellen Tomek |
6.34.36 | R |
Seri 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Kürekçi | Ülke | Saat | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Yunxia Chen Ling Zhang Yang Lü Xiaotong Cui |
6.14.32 | F | |
| 2 | 1 | Agnieszka Kobus Marta Wieliczko Maria Sajdak Katarzyna Zillmann |
6.18.62 | F | |
| 3 | 4 | Valentina Iseppi Alessandra Pzttesano Veronica Lisi Stefania Gobbi |
6.20.45 | R | |
| 4 | 5 | Ria Thompson Rowena Meredith Harriet Hudson Caitlin Cronin |
6.26.21 | R | |
| 5 | 3 | Violaine Aernoudts Margaux Bailleul Marie Jacquet Emma Lunatti |
6.33.64 | R |
Repesaj
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Kürekçi | Ülke | Saat | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ria Thompson Rowena Meredith Harriet Hudson Caitlin Cronin |
6.36.67 | FA | |
| 2 | 3 | Valentina Iseppi Alessandra Pzttesano Veronica Lisi Stefania Gobbi |
6.37.44 | FA | |
| 3 | 5 | Georgia Nugent-O'Leary Ruby Tew Eve MacFarlane Olivia Loe |
6.39.91 | FB | |
| 4 | 4 | Hannah Scott Mathilda Hodgkins-Byrne Charlotte Hodgkins-Byrne Lucy Glover |
6.42.97 | FB | |
| 5 | 6 | Violaine Aernoudts Margaux Bailleul Marie Jacquet Emma Lunatti |
6.47.41 | FB | |
| 6 | 1 | Cicely Madden Alison Rusher Meghan O'Leary Ellen Tomek |
6.50.74 | FB |
Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]Final B
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Kürekçi | Ülke | Saat | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | Hannah Scott Mathilda Hodgkins-Byrne Charlotte Hodgkins-Byrne Lucy Glover |
6.25.14 | ||
| 8 | 3 | Georgia Nugent-O'Leary Ruby Tew Eve MacFarlane Olivia Loe |
6.29.00 | ||
| 9 | 4 | Violaine Aernoudts Margaux Bailleul Marie Jacquet Emma Lunatti |
6.29.70 | ||
| 10 | 1 | Cicely Madden Alison Rusher Meghan O'Leary Ellen Tomek |
6.30.03 |
Final A
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Kürekçi | Ülke | Saat | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chen Yunxia Zhang Ling Lü Yang Cui Xiaotong |
6.05.13 | DE | ||
| 5 | Agnieszka Kobus Marta Wieliczko Maria Sajdak Katarzyna Zillmann |
6.11.36 | |||
| 6 | Ria Thompson Rowena Meredith Harriet Hudson Caitlin Cronin |
6.12.08 | |||
| 4 | 1 | Valentina Iseppi Alessandra Pzttesano Veronica Lisi Stefania Gobbi |
6.13.33 | ||
| 5 | 4 | Daniela Schultze Franziska Kampmann Carlotta Nwajide Cumeda Hämmerling |
6.13.41 | ||
| 6 | 2 | Laila Youssifou Inge Janssen Olivia van Rooijen Nicole Beukers |
6.15.75 |