2022 Akdeniz Oyunları'nda okçuluk - Erkekler bireysel
Görünüm
| Erkekler bireysel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Stade Annexe Complexe Olympiqu | |||||||||
| Yer | Vahran, Cezayir | |||||||||
| Tarih | 29 Haziran-1 Temmuz | |||||||||
| Sporcu sayısı | 17 ülkeden 36 sporcu | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2018 2026 → | ||||||||||
| 2022 Akdeniz Oyunları'nda Okçuluk | ||
|---|---|---|
| Bireysel | erkekler | kadınlar |
| Takım | erkekler | kadınlar |
| karma | ||
2022 Akdeniz Oyunları'nda okçuluk Erkekler bireysel müsabakaları 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenmiştir.[1]
Sıralama turu
[değiştir | kaynağı değiştir]72 atıştan sonra:[2]
Final turu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Altın madalya maçı | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 29 | 29 | 30 | |||||||||||||||
| 12 | 0 | 24 | 27 | 28 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 23 | 29 | 28 | 23 | 25 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 28 | 28 | 29 | 28 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 26 | 27 | 29 | 28 | Bronz madalya maçı | |||||||||||||
| 12 | 3 | 24 | 21 | 27 | 24 | 24 | |||||||||||||
| 2 | 7 | 24 | 26 | 27 | 24 | 25 | |||||||||||||
Eleme turu
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynak:[3]
Bölüm 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1/24 finalleri | 1/16 finalleri | 1/8 finalleri | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 30 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 0 | 18 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 6 | 25 | 24 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 23 | 18 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 27 | 27 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 28 | 25 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 25 | 24 | 28 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 26 | 28 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 30 | 27 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 29 | 28 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 24 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | 22 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 28 | 27 | 28 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 27 | 25 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 27 | 27 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1/24 finalleri | 1/16 finalleri | 1/8 finalleri | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 19 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 24 | 29 | 27 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 29 | 29 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 25 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 29 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 27 | 27 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 24 | 27 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 24 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 24 | 24 | 27 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 28 | 27 | 24 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 28 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0 | 10 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 3
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1/24 finalleri | 1/16 finalleri | 1/8 finalleri | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 28 | 26 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 28 | 23 | 26 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | 23 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 26 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 27 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 26 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 26 | 27 | 26 | 27 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 26 | 26 | 28 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 30 | 28 | 28 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 28 | 29 | 27 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 25 | 25 | 30 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 26 | 28 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 29 | 28 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | 25 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 4
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1/24 finalleri | 1/16 finalleri | 1/8 finalleri | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | 25 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 28 | 25 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 29 | 30 | 27 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 23 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 28 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 27 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 30 | 29 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 27 | 27 | 27 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 26 | 26 | 28 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 29 | 27 | 29 | 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 0 | 26 | 18 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 0 | 29 | 23 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 30 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Haziran 2022.
- ^ "ARCMINDREC C73A 15.0" (PDF). gdm2022-pdf.microplustimingservices.com. 29 Haziran 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Temmuz 2025.
- ^ "ARCMINDREC C75A 2.0" (PDF). gdm2022-pdf.microplustimingservices.com. 29 Haziran 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Temmuz 2025.