2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası - Erkekler takım klasik yay
Görünüm
| Erkekler takım klasik yay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yer | Münih, Almanya | |||||||||
| Tarih | 6-12 Haziran | |||||||||
| Sporcu sayısı | 28 ülkeden 84 sporcu | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2021 2024 → | ||||||||||
| 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erkekler | Klasik | Makaralı | ||
| Kadınlar | Klasik | Makaralı | ||
| Takım | Erkekler Klasik | Erkekler Makaralı | ||
| Takım | Kadınlar Klasik | Kadınlar Makaralı | ||
| Karma takım | Klasik | Makaralı | ||
2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonasında erkekler takım klasik yay müsabakaları 6-12 Haziran 2022 tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenmiştir.[1]
Sıralama turu
[değiştir | kaynağı değiştir]216 atıştan sonra:[2]
Final turu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 57 | 53 | 59 | 57 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | 54 | 56 | 55 | 57 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 49 | 52 | 58 | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 56 | 55 | 58 | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 55 | 56 | 57 | 55 | ||||||||||||||
| 10 | 3 | 57 | 55 | 56 | 55 | Third place | |||||||||||||
| 4 | 5 | 56 | 52 | 56 | 57 | ||||||||||||||
| 10 | 3 | 56 | 55 | 53 | 55 | ||||||||||||||
Eleme turu
[değiştir | kaynağı değiştir]Source:[1]
1. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 57 | 58 | 56 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 49 | 56 | 57 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 51 | 51 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 57 | 57 | 54 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 54 | 52 | 56 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 54 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | 53 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 55 | 53 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 54 | 52 | 56 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 57 | 53 | 59 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 54 | 56 | 55 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 49 | 53 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 49 | 47 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 41 | 51 | 50 | 54 | 25+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 53 | 45 | 53 | 52 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 54 | 53 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 58 | 56 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 57 | 51 | 49 | 54 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 51 | 51 | 53 | 54 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 54 | 52 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 50 | 55 | 57 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 56 | 53 | 56 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 53 | 55 | 53 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 55 | 50 | 51 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 51 | 51 | 50 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 54 | 58 | 56 | 57 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 53 | 53 | 57 | 59 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 45 | 52 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 50 | 45 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0' | 48 | 52 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56 | 55 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 55 | 56 | 57 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 57 | 55 | 56 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 55 | 55 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 56 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | 57 | 47 | 48 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 55 | 52 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 56 | 53 | 57 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 54 | 57 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 58 | 45 | 51 | 53 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 55 | 53 | 52 | 52 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 51 | 57 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 55 | 49 | 55 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "Recurve Mixed Team Result Brackets". Ianseo. 1 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "Recurve Men's Team Qualification Round". Ianseo. 8 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Haziran 2022.