2023 Dünya Boks Şampiyonası - Tüy sıklet
Görünüm
| Tüy sıklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Humo Arena | ||||||||||||
| Yer | Taşkent, Özbekistan | ||||||||||||
| Tarih | 1-14 Mayıs | ||||||||||||
| Sporcu sayısı | 53 ülkeden 53 sporcu | ||||||||||||
| Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2021 2025 → | |||||||||||||
| 2023 Dünya Boks Şampiyonası | |
|---|---|
| Erkekler | |
| 48 kg | |
| 51 kg | |
| 54 kg | |
| 57 kg | |
| 60 kg | |
| 63.5 kg | |
| 67 kg | |
| 71 kg | |
| 75 kg | |
| 80 kg | |
| 86 kg | |
| 92 kg | |
| +92 kg | |
2023 Dünya Boks Şampiyonasında tüy sıklet (57 kg) müsabakaları 1-14 Mayıs 2023 tarihleri arasında Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenmiştir.[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | |||||
| w/o | ||||||
| 0 | ||||||
| 5 | ||||||
| RSC-I | ||||||
Üst yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
Bölüm 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| KO | ||||||||||||||
Alt yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 3
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
Bölüm 4
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| RSC | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Program" (PDF). Uluslararası Boks Birliği. 1 Nisan 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Nisan 2023.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Kura 1 Mayıs 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.