2023 Dünya Judo Şampiyonası - Erkekler 73 kg
Görünüm
| Erkekler 73 kg 2023 Dünya Judo Şampiyonası | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena | ||||||||||||
| Yer | Doha, Katar | ||||||||||||
| Tarih | 9 Mayıs | ||||||||||||
| Sporcu sayısı | 43 ülkeden 55 sporcu | ||||||||||||
| Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2022 TBA → | |||||||||||||
| 2023 Dünya Judo Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 60 kg | 48 kg | |
| 66 kg | 52 kg | |
| 73 kg | 57 kg | |
| 81 kg | 63 kg | |
| 90 kg | 70 kg | |
| 100 kg | 78 kg | |
| +100 kg | +78 kg | |
Erkekler 73 kg, 2023 Dünya Judo Şampiyonası'nda düzenlenen bir yarışmadır ve 9 Mayıs 2023 tarihinde Katar'ın Doha kentinde gerçekleştirilmiştir.[1][2]
Para ödülü
[değiştir | kaynağı değiştir]Listelenen toplam ödüller, bireysel etkinlik için 57.000 Euro'ya ulaşmaktadır.
| Madalya | Toplam | Judocu | Antrenör |
|---|---|---|---|
| €26,000 | €20,800 | €5,200 | |
| €15,000 | €12,000 | €3,000 | |
| €8,000 | €6,400 | €1,600 |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | |||||
| 02 | ||||||
| 00 | ||||||
| 10 | ||||||
| 00 | ||||||
| 00 | ||||||
| 10 | ||||||
Repesaj
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. repesaj turu | Bronz madalya maçları | ||||||||||
| |
00 | |
00 | ||||||||
| |
10 | |
11 | ||||||||
| |
00 | |
10 | ||||||||
| |
01 | |
00 | ||||||||
A grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
B grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
C grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
D grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "WCS Doha 2023 Outlines version 15 March 2023" (PDF). Uluslararası Judo Federasyonu. 15 Mart 2023. s. 12. 16 Mart 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mart 2023.
- ^ Cowen, Thea (1 Mayıs 2023). "Predictions near impossible". Avrupa Judo Birliği. 3 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2023.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Uluslararası Judo Federasyonu 7 Mayıs 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.