2023 Grand Prix İspanya
Görünüm
| 2023 Grand Prix İspanya | |
|---|---|
| Ev sahibi şehir | |
| Tarih | 7-9 Temmuz 2023 |
| Stadyum | Consejo Superior de Deportes |
| Düzey | Büyükler |
| Ülke sayısı | 29 |
| Sporcu sayısı | 251 |
| Şampiyonlar | |
| Serbest | |
| Grekoromen | |
| Kadınlar | |
← 2022 2024 → | |
2023 Grand Prix İspanya, 7-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen bir güreş turnuvasıdır.[1][2][3]
Etkinlik videoları
[değiştir | kaynağı değiştir]Etkinlik, Scorizer YouTube kanalı üzerinden ücretsiz olarak yayımlandı.
| Yayınlar | ||
|---|---|---|
| 7 Temmuz 2023 Mat 1 | 7 Temmuz 2023 Mat 2 | 7 Temmuz 2023 Mat 3 |
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir] * Ev sahibi ülke (
İspanya)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | 9 | 23 | |
| 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 6 | 2 | 1 | 9 | 12 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (19 Ülke) | 30 | 30 | 45 | 105 | |
Takım sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | Kadınlar serbest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım | Puan | Takım | Puan | Takım | Puan | |
| 1 | 178 | 142 | 190 | |||
| 2 | 107 | 135 | 125 | |||
| 3 | 104 | 82 | 86 | |||
| 4 | 91 | 70 | 71 | |||
| 5 | 63 | 65 | 65 | |||
| 6 | 55 | 37 | 59 | |||
| 7 | 46 | 37 | 35 | |||
| 8 | 41 | 15 | 30 | |||
| 9 | 35 | 10 | 29 | |||
| 10 | 33 | 8 | 25 | |||
Madalya özeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler serbest
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 57 kg | |||
| 61 kg | |||
| 65 kg | |||
| 70 kg | |||
| 74 kg | |||
| 79 kg | |||
| 86 kg | |||
| 92 kg | |||
| 97 kg | |||
| 125 kg |
Erkekler grekoromen
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 55 kg | |||
| 60 kg | |||
| 63 kg | |||
| 67 kg | |||
| 72 kg | |||
| 77 kg | |||
| 82 kg | |||
| 87 kg | |||
| 97 kg | |||
| 130 kg |
Kadınlar serbest
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 50 kg | |||
| 53 kg | |||
| 55 kg | |||
| 57 kg | |||
| 59 kg | |||
| 62 kg | |||
| 65 kg | |||
| 68 kg | |||
| 72 kg | |||
| 76 kg | |||
Katılımcı ülkeler
[değiştir | kaynağı değiştir]29 ülkeden 251 güreşçi katıldı:
Bulgaristan (1)
Yunanistan (1)
Almanya (7)
İspanya (47) (Ev sahibi)
İsviçre (11)
İtalya (3)
Kolombiya (17)
ABD (20)
Fransa (4)
Güney Kore (20)
Nijerya (3)
İsrail (1)
Yeni Zelanda (2)
Birleşik Krallık (1)
Gine-Bissau (1)
Sırbistan (2)
Estonya (2)
Litvanya (2)
Norveç (2)
Ekvador (3)
Peru (4)
Finlandiya (6)
Polonya (13)
Kazakistan (35)
Kanada (32)
Kuzey Makedonya (3)
Belçika (2)
Güney Afrika (1)
Çin Taipeisi (5)
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Grand Prix of Spain". 7 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "SIX SENIOR WOMEN'S NATIONAL TEAM MEMBERS AMONG GROUP SET TO COMPETE AT GRAND PRIX OF SPAIN, JULY 7-8". 7 Temmuz 2023. 7 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ [1]
