2024-25 UEFA Uluslar B Ligi
Görünüm
| Turnuva detayları | |
|---|---|
| Tarih | 6 Eylül - 19 Kasım 2024 |
| Takım | 16 |
| Turnuva istatistikleri | |
| Oynanan maç | 48 |
| Atılan gol | 128 (maç başına 2,67) |
| Seyirci | 1.179.554 (maç başına 24.574) |
| Gol kralı | (7 gol) |
| Üst lige yükselenler | |
| Ligden düşenler | |
← 2022-23 2026-27 → | |
2024-25 UEFA Uluslar B Ligi, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci seviye liginin 4. sezonudur.
Format
[değiştir | kaynağı değiştir]B Ligi 2022-23 UEFA Uluslar B Liginde kalan 8 takım, 2022-23 UEFA Uluslar A Liginden düşen 4 takım ve 2022-23 UEFA Uluslar C Liginden yükselen 4 takım olmak üzere toplam 16 takımdan oluşmuştur. Takımların her biri dörderli 4 grupta çift devreli lig usulüne göre 6 maç yapacaktır. Grup birincileri A Ligine yükselirken grup dördüncüleri C Ligine düşecektir.[1]
Takımlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Takımlar, 2022-23 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre dörderli 4 torbaya ayrılacaktır.
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruplar
[değiştir | kaynağı değiştir]1. Grup
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 11 | A Ligine | – | 3-2 | 2-1 | 2-0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | Play-off ile B Liginde kaldı | 1-1 | – | 1-0 | 1-2 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | Play-off ile B Liginde kaldı | 4-1 | 1-1 | – | 0-1 | ||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | C Ligine | 0-0 | 1-2 | 0-1 | – |
Kaynak: UEFA
2. Grup
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | A Ligine | – | 1-2 | 5-0 | 2-0 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 | Play-off ile A Ligine yükseldi | 0-3 | – | 2-0 | 3-0 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 | Play-off ile B Liginde kaldı | 0-2 | 0-2 | – | 1-0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 | C Ligine | 1-3 | 0-2 | 1-2 | – |
Kaynak: UEFA
3. Grup
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | A Ligine | – | 2-1 | 3-0 | 5-0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 | Play-off ile B Liginde kaldı | 5-1 | – | 1-1 | 4-0 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | Play-off ile B Liginde kaldı | 1-4 | 1-1 | – | 3-0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 | C Ligine | 0-0 | 0-2 | 0-1 | – |
Kaynak: UEFA
4. Grup
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | A Ligine | – | 0-0 | 4-1 | 1-0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | Play-off ile A Ligine yükseldi | 0-0 | – | 3-1 | 1-0 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | Play-off ile C Ligine düştü | 2-2 | 2-4 | – | 2-0 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 | C Ligine | 1-2 | 3-1 | 0-2 | – |
Kaynak: UEFA
| İzlanda |
2-4 | |
|---|---|---|
|
Rapor |
|
Lig sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]B liginin 16 takımı lig sıralaması kriterlerine göre 17. ile 32. sıralar arasına aşağıdaki şekilde sıralanacaktır.
- Grup birincileri grup aşaması sonuçlarına göre 17-20 arası
- Grup ikincileri grup aşaması sonuçlarına göre 21-24 arası
- Grup üçüncüleri grup aşaması sonuçlarına göre 25-28 arası
- Grup dördüncüleri grup aşaması sonuçlarına göre 29-32 arası
| Poz. | Grp | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | B2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | |
| 18 | B3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | |
| 19 | B4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | |
| 20 | B1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 11 | |
| 21 | B2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 | |
| 22 | B3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 | |
| 23 | B4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 24 | B1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 25 | B3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
| 26 | B1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 27 | B4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
| 28 | B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 | |
| 29 | B1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
| 30 | B4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 31 | B3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 | |
| 32 | B2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Kaynak: UEFA
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Regulations of the UEFA Nations League, 2024/25". UEFA.com. 26 Aralık 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Kasım 2024.