2024 Dünya Yıldızlar Judo Şampiyonası
Görünüm
| 2024 Dünya Yıldızlar Şampiyonası | |
|---|---|
| Mekan | Kasri Tennis |
| Yer | Lima,Peru |
| Tarih | 28 Ağustos-1 Eylül |
| Sporcu sayısı | 48 ülkeden 403 sporcu |
← 2023 2025 → | |
2024 Dünya Yıldızlar Judo Şampiyonası, 28 Ağustos-1 Eylül 2024 tarihleri arasında Peru'nun Lima kentinde gerçekleştirilmiş ve son gününde bir karma takım etkinliği ile sona ermiştir.[1][2][3][4][5][2][6][7]
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir] * Ev sahibi ülke (
Peru)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (22 Ülke) | 17 | 17 | 34 | 68 | |
Madalya özeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| −50 kg | |||
| −55 kg | |||
| −60 kg | |||
| −66 kg | |||
| −73 kg | |||
| −81 kg | |||
| −90 kg | |||
| +90 kg | |||
Kadınlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| −40 kg | |||
| −44 kg | |||
| −48 kg | |||
| −52 kg | |||
| −57 kg | |||
| −63 kg | |||
| −70 kg | |||
| +70 kg | |||
Karma takım
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| Karma takım | |||
Para ödülleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Yazılan meblağlar madalya kazanan kişi başına olup, verilen toplam ödüller bireysel yarışmalar için 80.000 $ ve takım yarışması için 20.000 $'a ulaşmaktadır.
| Madalya | Bireysel | Karma takım | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | Judocu | Antrenör | Toplam | Judocu | Antrenör | |||
| $2,300 | $1,840 | $460 | $8,000 | $6,400 | $1,600 | |||
| $1,300 | $1,040 | $260 | $5,600 | $4,480 | $1,120 | |||
| $700 | $560 | $140 | $3,200 | $2,560 | $640 | |||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "World Championships Cadets Individuals 2024". Uluslararası Judo Federasyonu. 19 Kasım 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Nisan 2024.
- ^ a b "World Championships Cadets Indiv. & Teams". European Judo Union. 6 Haziran 2024. 7 Temmuz 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Temmuz 2024.
- ^ "Lima World Championships Cadets Individuals 2024". Peruvian Judo Federation (İspanyolca). 16 Ağustos 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2024.
- ^ "Judo - World Cadet Championships - 2024". The-Sports.org. 10 Şubat 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2024.
- ^ "Cadet World Championships Lima". JudoInside.com. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2024.
- ^ "World Championships Cadets Mixed Teams 2024". Uluslararası Judo Federasyonu. 1 Aralık 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Nisan 2024.
- ^ "Lima World Championships Cadets Mixed Team 2024". Peruvian Judo Federation (İspanyolca). 16 Ağustos 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2024.