2024 Superbike Dünya Şampiyonası
Görünüm

2024 Superbike Dünya Şampiyonası, Superbike Dünya Şampiyonası'nın 37. sezonudur. Daha önce 2021 yılında şampiyonluğu kazanan Toprak Razgatlıoğlu, 2024 yılında da şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.
Yarış takvimi ve sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Şampiyona sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]Puan sistemi
[değiştir | kaynağı değiştir]1. ve 2. yarışlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Superpole yarışı
[değiştir | kaynağı değiştir]| Konum | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Sürücüler şampiyonası
[değiştir | kaynağı değiştir]| Poz. | Sürücü | Motor | Puan | PHI | BAR | ASS | MIS | DON | MOS | POR | MAG | CRE | ARA | EST | JER | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | ||||
| 1 | BMW | 473 | 5 | 3 | YD | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WD | WD | WD | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | Ducati | 427 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | YD | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | YD | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 3 | Ducati | 356 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | NC | YD | 2 | 6 | 19 | 2 | YD | DNS | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | 3 | 3 | ||||
| 4 | Ducati | 291 | 8 | 15 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | YD | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | YD | 5 | 7 | |||||||
| 5 | Kawasaki | 285 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | YD | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | YD | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | YD | 2 | 4 | 20 | 2 | 5 | 7 | YD | DNS | 4 | 6 | 12 | ||||
| 6 | BMW | 215 | 7 | 16 | 9 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 12 | YD | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 8 | 5 | 7 | 12 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 12 | 5 | ||||
| 7 | Ducati | 211 | 3 | 14 | 4 | 4 | 2 | YD | YD | 15 | 4 | 7 | 5 | 11 | 11 | 10 | YD | 3 | 7 | 8 | YD | 9 | 4 | 5 | 11 | 12 | YD | 3 | YD | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | ||||
| 8 | Yamaha | 203 | 2 | 2 | YD | 5 | 8 | 13 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 11 | 13 | 11 | 8 | YD | 9 | 12 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | YD | 4 | YD | ||||
| 9 | BMW | 159 | 9 | 13 | 8 | 12 | 17 | 10 | 16 | 11 | 12 | 12 | YD | 18 | 14 | 14 | 13 | 8 | 12 | 12 | 4 | 11 | 8 | 12 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | YD | ||||
| 10 | Yamaha | 140 | YD | 6 | 12 | 15 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | YD | 8 | 10 | 13 | 11 | 5 | 5 | 4 | 10 | 15 | 12 | YD | 9 | 6 | 10 | YD | YD | 16 | 13 | 15 | YD | DNS | DNS | ||||
| 11 | Honda | 125 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 10 | 12 | 10 | 16 | 13 | YD | YD | 15 | 15 | 14 | YD | 11 | 13 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||||
| 12 | Honda | 123 | DNS | WD | WD | 13 | 21 | YD | WD | WD | WD | 10 | 7 | 9 | 13 | 17 | 14 | YD | 14 | 10 | 12 | 14 | 13 | 6 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | YD | ||||
| 13 | Yamaha | 115 | 17 | 10 | YD | YD | 12 | 8 | 6 | 5 | 19 | YD | 8 | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 | 8 | 6 | 15 | 10 | 6 | YD | DNS | DNS | 14 | 12 | 13 | 5 | 22 | 4 | |||||||
| 14 | BMW | 101 | 11 | 17 | 17 | 17 | 12 | 11 | 8 | 10 | YD | 15 | 14 | 12 | YD | 4 | 4 | 15 | YD | 13 | YD | 17 | 14 | 4 | 4 | 8 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | ||||
| 15 | Kawasaki | 94 | 12 | 11 | 11 | 10 | 14 | YD | 9 | 13 | 18 | 11 | 6 | 7 | 12 | YD | 10 | 16 | 13 | YD | 8 | 12 | 15 | 11 | 10 | 11 | 5 | 11 | YD | 12 | 15 | 12 | YD | 12 | 10 | ||||
| 16 | Yamaha | 84 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 13 | 14 | 7 | YD | 10 | YD | 8 | 11 | 9 | 13 | 18 | 16 | 9 | 8 | 10 | 14 | 16 | 13 | |||||||||||||
| 17 | Ducati | 73 | 14 | 9 | 6 | 11 | 18 | YD | YD | 16 | 13 | 14 | 11 | 16 | 15 | 16 | 17 | 11 | 10 | 7 | 16 | 19 | 16 | 9 | 12 | 15 | 9 | 17 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 14 | 9 | ||||
| 18 | Ducati | 48 | 13 | 8 | 7 | YD | 11 | 12 | 19 | 7 | 6 | YD | YD | 13 | 19 | 8 | 16 | 12 | YD | DNS | YD | 16 | YD | YD | 14 | 11 | YD | DNS | DNS | 13 | 15 | YD | |||||||
| 19 | Ducati | 25 | 1 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kawasaki | 22 | 18 | 19 | 16 | 21 | 16 | 15 | YD | YD | 15 | 19 | 15 | 14 | 17 | 18 | 19 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | YD | 17 | 14 | YD | 10 | 10 | YD | 17 | 17 | 10 | 17 | YD | ||||
| 21 | Yamaha | 13 | 21 | 21 | 15 | 18 | 22 | YD | 15 | 20 | 17 | 18 | 20 | 17 | 16 | 19 | 18 | 19 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | YD | 15 | 17 | 11 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 | ||||
| 22 | Yamaha | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Honda | 7 | 19 | YD | 18 | 16 | 20 | 17 | 14 | 17 | 11 | YD | 18 | 19 | YD | DNS | DNS | YD | 18 | 18 | YD | 23 | YD | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | YD | ||||||||||
| 24 | Yamaha | 5 | 16 | 18 | 14 | 19 | 19 | 16 | 18 | 19 | 14 | 17 | 19 | 15 | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | YD | DSQ | 21 | 21 | YD | 14 | 16 | 16 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 21 | 16 | ||||
| 25 | Ducati | 3 | 13 | 16 | YD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | BMW | 3 | 14 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Honda | 2 | 19 | 22 | 20 | YD | 19 | 19 | 19 | 22 | 20 | 15 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Honda | 0 | 20 | 20 | 19 | 20 | YD | 18 | 17 | YD | 20 | 20 | 21 | YD | 20 | 21 | YD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | ||||||||||||||||
| 29 | Yamaha | 0 | 17 | YD | 18 | YD | YD | YD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Honda | 0 | 20 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Yamaha | 0 | 20 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Yamaha | 0 | YD | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Honda | 0 | 21 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Ducati | 0 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Honda | 0 | 18 | 21 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üreticiler şampiyonası
[değiştir | kaynağı değiştir]| Poz. | Üretici | Puan | PHI | BAR | ASS | MIS | DON | MOS | POR | MAG | CRE | ARA | EST | JER | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | |||
| 1 | 644 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 606 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 339 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 15 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 15 | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | |
| 4 | 307 | 2 | 2 | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | |
| 5 | 185 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 10 | 12 | 10 | 10 | 7 | 9 | 13 | 15 | 14 | 14 | 11 | 10 | 12 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 21 | 13 | |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "2024 WorldSBK calendar announced, two new circuits ready for action". WorldSBK.com. Dorna Sports. 26 Ekim 2023. 26 Ekim 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ekim 2023.