2025 Dünya Boks Şampiyonası - Erkekler 65 kg
Görünüm
| Erkekler 65 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Liverpool Arena | ||||||||||||
| Yer | Liverpool, İngiltere | ||||||||||||
| Tarih | 4-14 Eylül | ||||||||||||
| Sporcu sayısı | 40 ülkeden 40 sporcu | ||||||||||||
| Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
TBA → | |||||||||||||
| 2025 Dünya Boks Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 50 kg | 48 kg | |
| 55 kg | 51 kg | |
| 60 kg | 54 kg | |
| 65 kg | 57 kg | |
| 70 kg | 60 kg | |
| 75 kg | 65 kg | |
| 80 kg | 70 kg | |
| 85 kg | 75 kg | |
| 90 kg | 80 kg | |
| +90 kg | +80 kg | |
2025 Dünya Boks Şampiyonasında erkekler 65 kg müsabakaları 4-14 Eylül 2025 tarihleri arasında İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenmiştir.[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller 13 Eylül | Final 14 Eylül | |||||
| 1 | ||||||
| 4 | ||||||
| 1 | ||||||
| 4 | ||||||
| H/G | ||||||
Üst yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]1. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu 4 Eylül | Son 32 turu 7 Eylül | Son 16 turu 9 Eylül | Çeyrek finaller 10 Eylül | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
2. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu 4 Eylül | Son 32 turu 7 Eylül | Son 16 turu 9 Eylül | Çeyrek finaller 10 Eylül | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
Alt yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]3. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu 4 Eylül | Son 32 turu 7 Eylül | Son 16 turu 9 Eylül | Çeyrek finaller 10 Eylül | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
4. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu 4 Eylül | Son 32 turu 7 Eylül | Son 16 turu 9 Eylül | Çeyrek finaller 10 Eylül | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Schedule by day". 21 Ağustos 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Eylül 2025.