732
Görünüm
| Binyıllar: | 1. binyıl |
|---|---|
| Yüzyıllar: | |
| Onyıllar: | |
| Yıllar: |
| Miladi | 732 DCCXXXII |
| Ab urbe condita | 1485 |
| Asur | 5482 |
| Bahâî | MÖ 1112 – MÖ 1111 |
| Bengal | 139 |
| Berberi | 1682 |
| Birmanya | 94 |
| Bizans | 6240 – 6241 |
| Budist | 1276 |
| Discordian | 1898 |
| Ermeni | 181 ԹՎ ՃՁԱ |
| Etiyopya | 724 – 725 |
| Fransız cumhuriyetçi | MÖ 1060 – MÖ 1059 |
| Hicrî | 113 – 114 |
| Hint | |
| - Kali Yuga | 3833 – 3834 |
| - Shaka Samvat | 654 – 655 |
| - Vikram Samvat | 788 – 789 |
| Holosen takvimi | 10732 |
| İbrani | 4492 – 4493 |
| İran | 110 – 1 BP – MÖ 111 BP |
| Juche | MÖ 1179 |
| Kıpti | 448 – 449 |
| Kore | 3065 |
| Tayland güneş | 1275 |
Olaylar
[değiştir | kaynağı değiştir]- 10 Ekim - Puvatya Muharebesi gerçekleşti.
Doğumlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Fransalı Auda, Charles Martel'in kızı
Ölümler
[değiştir | kaynağı değiştir]- I. Germanos, Rum Ortodoks patriği (d. y. 634)
- Atâ bin Ebu Rebah – İslam'ın Tabiin döneminden fıkıh, tefsir ve hadis alimi. (d. 647)