Adana'da 1961 Türkiye genel seçimleri
Görünüm
15 Ekim 1961 Türkiye genel seçimleri Adana sonuçları;[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Toplam seçmen sayısı | |||||||||||
| 298.069 | |||||||||||
| Sonuçlar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | |||||||
| AP | Adalet Partisi | 126.365 | %51,25 | 7 | |||||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 108.161 | %43,87 | 5 | |||||||
| CKMP | Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | 10.347 | %4,2 | ||||||||
| BĞMSZ | Bağımsız | 1.687 | %0,68 | ||||||||
| Toplam | 246.560 | %100 | 12 | ||||||||
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Adalet Partisi |
| Bahçe | |
| Ceyhan | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Feke | Adalet Partisi |
| Kadirli | |
| Karaisalı | |
| Karataş | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Kozan | Adalet Partisi |
| Osmaniye | |
| Pozantı | |
| Saimbeyli | |
| Tufanbeyli | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Yumurtalık | Adalet Partisi |
Seçilenler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları". TÜİK. 3 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Temmuz 2020.