Bursa'da 1961 Türkiye genel seçimleri
Görünüm
15 Ekim 1961 Türkiye genel seçimleri Bursa İli sonuçları;[1][2]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Toplam seçmen sayısı | |||||||||||
| 365.573 | |||||||||||
| Sonuçlar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | |||||||
| AP | Adalet Partisi | 188.362 | %63,07 | 8 | |||||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 87.410 | %29,27 | 3 | |||||||
| CKMP | Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | 16.792 | %5,62 | ||||||||
| YTP | Yeni Türkiye Partisi | 6.114 | %2,05 | ||||||||
| Toplam | 298.678 | %100 | 11 | ||||||||
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Adalet Partisi |
| Gemlik | Adalet Partisi |
| İnegöl | Adalet Partisi |
| İznik | Adalet Partisi |
| Karacabey | Adalet Partisi |
| Keles | Adalet Partisi |
| Mudanya | Adalet Partisi |
| Mustafakemalpaşa | Adalet Partisi |
| Orhaneli | Adalet Partisi |
| Orhangazi | Adalet Partisi |
| Yenişehir | Adalet Partisi |
Seçilenler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Bursa İli Seçim Çevresi[ölü/kırık bağlantı]
- ^ "Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları". TÜİK. 3 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2020.