Bolu'da 1961 Türkiye genel seçimleri
Görünüm
15 Ekim 1961 genel seçimleri Bolu İli sonuçları;[1][2]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Toplam seçmen sayısı | |||||||||||
| 174.741 | |||||||||||
| Sonuçlar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | |||||||
| YTP | Yeni Türkiye Partisi | 40.321 | %28,94 | 2 | |||||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 40.150 | %28,82 | 2 | |||||||
| AP | Adalet Partisi | 32.353 | %23,22 | 1 | |||||||
| CKMP | Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | 26.497 | %19,02 | 1 | |||||||
| Toplam | 139.321 | %100 | 6 | ||||||||
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Yeni Türkiye Partisi |
| Akçakoca | Adalet Partisi |
| Düzce | Adalet Partisi |
| Gerede | Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi |
| Göynük | Adalet Partisi |
| Kıbrıscık | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Mengen | Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi |
| Mudurnu | Yeni Türkiye Partisi |
| Seben | Yeni Türkiye Partisi |
| Yığılca | Cumhuriyet Halk Partisi |
Seçilenler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Bolu İli Seçim Çevresi[ölü/kırık bağlantı]
- ^ "Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları". TÜİK. 3 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2020.