Araz Naxçıvan
Görünüm
(Araz Naxçivan sayfasından yönlendirildi)
| Tam ad | Araz Minifutbol Klubu | ||
|---|---|---|---|
| Kuruluş | 2004 | ||
| Stadyum | Palace of Hand Games, Bakü, Azerbaycan (Kapasite: 5,000) | ||
| Başkan | |||
| Teknik direktör | boş | ||
| Lig | Premier League | ||
|
| |||
Araz Naxçıvan, Azerbaycan'ın Nahçıvan Şehri'nde kurulmuş futsal kulübü.[1] Azerbaycanın en üst düzey futsal organizasyonu olan Premier Lig'i on kez ile en çok kazanan takımdır.[2]
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Ulusal
[değiştir | kaynağı değiştir]- 11 Premier Lig : 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016
- 5 Futsal Kupası : 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Uluslararası
[değiştir | kaynağı değiştir]- A2 Ligi:
- (2) 3. sırada: 2010, 2014
Mevcut kadro
[değiştir | kaynağı değiştir]Dikkat çeken oyuncular
[değiştir | kaynağı değiştir]
Andrey Tveryankin
Serjão
Rizvan Farzaliyev
Thiago Paz
Serjão
Vitaliy Borisov
Biro Jade
Marko Perić
Adriano Foglia
Kristjan Čujec
Matej Klár
UEFA kulüp yarışmaları kayıtları
[değiştir | kaynağı değiştir]UEFA Futsal Cup
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sezon | Turnuva | Tur | Ülke | Rakip | Sonuç | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | UEFA Futsal Cup | Birinci tur | Morlanwelz | 4–4 | Mostar | |
| Karaka Mostar | 2–4 | Mostar | ||||
| De Hommel | 3–0 | Mostar | ||||
| 2006/07 | UEFA Futsal Cup | Ana tur | MNK Split | 5–3 | Split | |
| Athina | 5–1 | Split | ||||
| Skövde | 10–4 | Split | ||||
| Elit tur | Clearex Chorzów | 3–3 | Chorzów | |||
| Action 21 | 4–6 | Chorzów | ||||
| Marbo | 1–3 | Chorzów | ||||
| 2007/08 | UEFA Futsal Cup | Ana tur | Luparense | 0–3 | Baku | |
| Camelot Chisinau | 4–1 | Baku | ||||
| Slov-Matic | 3–4 | Baku | ||||
| 2008/09 | UEFA Futsal Cup | Ana tur | Skövde | 11–2 | Baku | |
| Nadin Sofia | 6–1 | Baku | ||||
| Slov-Matic | 4–2 | Baku | ||||
| Elit tur | Nacional Zagreb | 4–3 | Zagreb | |||
| Dinamo Moskva | 2–4 | Zagreb | ||||
| Odorheiu Secuiesc | 6–4 | Zagreb | ||||
| 2009/10 | UEFA Futsal Cup | Ana tur | Omonia | 4–1 | Pula | |
| Kolubara | 4–0 | Pula | ||||
| Potpićan | 4–4 | Pula | ||||
| Elit tur | Nikars | 7–1 | Baku | |||
| Athina | 7–0 | Baku | ||||
| Kairat | 4–3 | Baku | ||||
| Dörtlü final | Inter Movistar | 2–5 | Lisbon | |||
| Luparense | 2–2 | Lisbon | ||||
| 2010/11 | UEFA Futsal Cup | Ana tur | Sporting Fingal | 7–4 | Târgu Mureş | |
| Nikars | 7–2 | Târgu Mureş | ||||
| City'US | 3–1 | Târgu Mureş | ||||
| Elit tur | Ararat | 2–1 | Yekaterinburg | |||
| Montesilvano | 2–2 | Yekaterinburg | ||||
| Viz-Sinara | 2–3 | Yekaterinburg | ||||
| 2011/12 | UEFA Futsal Cup | Elit tur | Eindhoven | 5–3 | Barcelona | |
| EP Chrudim | 3–4 | Barcelona | ||||
| Barcelona | 2–2 | Barcelona | ||||
| 2012/13 | UEFA Futsal Cup | Ana tur | EID Futsal | 0–5 | Győr | |
| Club Futsal Eindhoven | 4–3 | Győr | ||||
| Győri ETO Futsal Club | 5–5 | Győr | ||||
| Elit tur | FC Litija | 3–5 | Laško | |||
| FC Barcelona Futsal | 1–7 | Laško | ||||
| MNK Split | 5–1 | Laško | ||||
| 2013/14 | UEFA Futsal Cup | Ana tur | Athina '90 | 5–1 | Târgu Mureș | |
| Châtelineau Futsal | 3–1 | Târgu Mureș | ||||
| City'US Târgu Mureş | 3–3 | Târgu Mureș | ||||
| Elit tur | CF Eindhoven | 6–3 | Almada | |||
| Győri ETO FC | 5–0 | Almada | ||||
| Sporting Clube | 6–3 | Almada | ||||
| Dörtlü final | FC Barcelona | 4–4 | Baku | |||
| Kairat Almaty | 6–4 | Baku | ||||
| 2014/15 | UEFA Futsal Cup | Elit tur | Slov-Matic Bratislava | 3–4 | Pardubice | |
| MFK Dina Moskva | 4–5 | Pardubice | ||||
| FK EP Chrudim | 0–6 | Pardubice |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Укрепленный "Араз" (Rusça)
- ^ "Araz aim to outdo Kairat in Baku". 24 Ocak 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2017.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- uefa.com kulüp profili12 Eylül 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.