Artvin'de 1994 Türkiye yerel seçimleri
Görünüm
27 Mart 1994 Yerel Seçimlerinde (resmî adıyla 27 Mart 1994 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri) Artvin Belediyesi ile 7 ilçe ve 4 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[1][2]
Artvin | |
|---|---|
| Seçmen sayısı | 52.051 |
| Sandık sayısı | 178 |
| DYP | 5 / 12
|
| SHP | 4 / 12
|
| ANAP | 2 / 12 |
| CHP | 1 / 12
|
Artvin Merkez
[değiştir | kaynağı değiştir]| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 11.893 | 44 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday[3] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Seracettin Yazan | 3.274 | %31,24 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Şefik Demir | 2.300 | %21,95 | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Kadir Halvaşi | 2.009 | %19,17 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Emin Özgün | 1.540 | %14,69 | |||||
| RP | Refah Partisi | Habip Düzcan | 745 | %7,11 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hasan Fahri Torun | 382 | %3,65 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | İsmail Akbulut | 157 | %1,5 | |||||
| BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 35 | %0,33 | |||||
| YDP | Yeniden Doğuş Partisi | Yasemin Özyurt | 22 | %0,21 | |||||
| İP | İşçi Partisi | Halil Alkan | 16 | %0,15 | |||||
| Toplam | 10.480 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 574 | ||||||||
İlçeler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 3.206 | 10 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Fikri Demir | 969 | %34,22 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Aydemir Akköy | 881 | %31,11 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Durmuş Gül | 692 | %24,44 | |||||
| RP | Refah Partisi | Bilinmiyor | 138 | %4,87 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Soner Özdemir | 134 | %4,73 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Erol Soner | 18 | %0,64 | |||||
| Toplam | 2.832 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 168 | ||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 8.767 | 27 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Vasfi Kurdoğlu | 2.889 | %36,86 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Şadi Yıldız | 2.454 | %31,31 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Çorbacıoğlu | 811 | %10,35 | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Erdoğan Giritlioğlu | 767 | %9,79 | |||||
| RP | Refah Partisi | Haydar Bıyıklı | 487 | %6,21 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Necati Ecer | 429 | %5,47 | |||||
| Toplam | 7.837 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 228 | ||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 4.415 | 15 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Turan Şahin | 809 | %21,2 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Oktay Koçal | 706 | %18,5 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Yusuf Koçal | 680 | %17,82 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Cemal Cesur | 653 | %17,11 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Şerafettin Yelkenci | 631 | %16,54 | |||||
| RP | Refah Partisi | Cevdet Aydın | 214 | %5,61 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 123 | %3,22 | |||||
| Toplam | 3.816 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 219 | ||||||||
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 7.287 | 25 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Mahir Dudak | 2.183 | %33,71 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Nevzat Büyüklü | 1.846 | %28,51 | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Turan Altıntaş | 1.424 | %21,99 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Rauf Başar | 471 | %7,27 | |||||
| RP | Refah Partisi | Bilinmiyor | 275 | %4,25 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Selahattin Karabacak | 266 | %4,11 | |||||
| İP | İşçi Partisi | Bilinmiyor | 10 | %0,15 | |||||
| Toplam | 6.475 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 227 | ||||||||
Hopa beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Kemalpaşa Sosyaldemokrat Halkçı Parti Asım Aydın 776 %43,1
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 3.897 | 12 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Nurettin Durmuşoğlu | 1.235 | %36,17 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Niyazi Çavuş | 814 | %23,84 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Süleyman Hatinoğlu | 692 | %20,27 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Necati Yavuz | 543 | %15,91 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Metin Kara | 67 | %1,96 | |||||
| RP | Refah Partisi | Bilinmiyor | 63 | %1,85 | |||||
| Toplam | 3.414 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 212 | ||||||||
Murgul beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Damar Cumhuriyet Halk Partisi Haydar Osmançavuşoğlu 987 %58,2
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 3.593 | 12 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Hasan Yılmaz | 1.202 | %37,95 | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Altan Kayaoğlu | 1.071 | %33,82 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Hasan Özcan | 649 | %20,49 | |||||
| RP | Refah Partisi | Nevzat Akaltun | 232 | %7,33 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Bekir Yılmaz | 13 | %0,41 | |||||
| Toplam | 3.167 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 152 | ||||||||
Şavşat beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Meydancık Doğru Yol Partisi Ömer Subaşı 674 %61,8
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 2.787 | 9 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Ali Osman Arslan | 645 | %25,42 | |||||
| RP | Refah Partisi | İbrahim Özgüler | 587 | %23,14 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Yaşar Aydemir | 586 | %23,1 | |||||
| SHP | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Turgut Koçoğlu | 547 | %21,56 | |||||
| MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ahmet Demirci | 90 | %3,55 | |||||
| CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 44 | %1,73 | |||||
| DSP | Demokratik Sol Parti | Bilinmiyor | 38 | %1,5 | |||||
| Toplam | 2.537 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 110 | ||||||||
Yusufeli beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Kılıçkaya Doğru Yol Partisi Selahattin Turhan 424 %53,5
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Yerelnet 27 Mart 1994 Mahalli İdareler Genel Seçimi". 4 Mayıs 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2022.
- ^ "1994 Mahalli İdareler Genel Seçimi Sonuçları" (PDF). TBMM. 30 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 28 Aralık 2022.
- ^ Cumhuriyet Gazetesi, 12.03.1994, sf. 4