Atatürk, Yüreğir
Görünüm
| Atatürk | |
|---|---|
Adana ilinin Türkiye'deki konumu | |
Atatürk'ün Adana'daki konumu | |
Koordinatlar: 36°48′18″N 35°20′27″E / 36.80492°K 35.34083°D | |
| Ülke | |
| İl | Adana |
| İlçe | Yüreğir |
| Coğrafi bölge | Akdeniz Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2024)[2] | 1.789 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 322 |
| İl plaka kodu | 01 |
| Posta kodu | 01375 |
Atatürk, Adana ilinin Yüreğir ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
|---|---|---|
| 2024 | 1.789[2] | |
| 2023 | 1.801[2] | |
| 2022 | 1.789[2] | |
| 2021 | 1.908[2] | |
| 2020 | 1.974[2] | |
| 2019 | 1.968[2] | |
| 2018 | 2.005[2] | |
| 2017 | 2.113[2] | |
| 2016 | 2.127[2] | |
| 2015 | 2.183[2] | |
| 2014 | 2.257[2] | |
| 2013 | 2.292[2] | |
| 2012 | 2.289[2] | |
| 2011 | 2.253[2] | |
| 2010 | 2.208[2] | |
| 2009 | 2.235[2] | |
| 2008 | 2.253[2] | |
| 2007 | 2.224[2] | |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s "TÜİK Merkezi Dağıtım Sistemi Nüfus Verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 25 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ekim 2020.
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
