Yerdelen, Yüreğir
Görünüm
| Yerdelen | |
|---|---|
Adana | |
Koordinatlar: 36°54′N 35°18′E / 36.9°K 35.3°D | |
| Ülke | |
| İl | Adana |
| İlçe | Yüreğir |
| Coğrafi bölge | Akdeniz Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023)[1] | 40[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0322 |
| Posta kodu | 01370 |
Resmî site [2] | |
Yerdelen, Adana ilinin Yüreğir ilçesine bağlı bir mahalledir.
Coğrafya
[değiştir | kaynağı değiştir]Adana iline 24 km, Yüreğir ilçesine 24 km uzaklıktadır.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 51[2] | ADNKS | |
| 2008 | 55[2] | ADNKS | |
| 2009 | 36[2] | ADNKS | |
| 2010 | 52[2] | ADNKS | |
| 2011 | 45[2] | ADNKS | |
| 2012 | 33[2] | ADNKS | |
| 2013 | 31[2] | ADNKS | |
| 2014 | 40[2] | ADNKS | |
| 2015 | 35[2][3] | ADNKS | |
| 2016 | 36[2] | ADNKS | |
| 2017 | 33[2] | ADNKS | |
| 2018 | 36[2] | ADNKS | |
| 2019 | 37[2] | ADNKS | |
| 2020 | 38[2] | ADNKS | |
| 2021 | 35[2] | ADNKS | |
| 2022 | 31[2] | ADNKS | |
| 2023 | 40[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 10 Nisan 2024.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
