D 080
Görünüm
| Devlet yolu 80 |
| Tip | Devlet yolu | |
| Başlangıç | Horasan | |
| Bitiş | Dilucu Sınır Kapısı | |
| Uzunluk | 239 km. | |
| Geçtiği Yerler | Kağızman-Tuzluca-IĞDIR-Karakoyunlu-Aralık | |
| Harita | ||
|---|---|---|
| ||
D.080, Türkiye'nin doğusunda bir devlet kara yoludur.
Karayolu, Erzurum'un Horasan ilçesinden başlar, Iğdır'ın Aralık ilçesinde Nahçıvan sınırında sona erer. Erzurum, Kars ve Iğdır illerinden geçen yolun toplam uzunluğu 239 km'dir.
Yol, Horasan-Karakurt arasında (51 km.)
, Iğdır-Dilucu Sınır Kapısı Arası (86 km.),
uluslararası yollarının bir parçasını oluşturur.
Yolun tüm güzergâhı Aras Nehri vadisindedir.
2025 verilerine göre yolun 194 km.'si bölünmüş yoldur
Güzergâhı ve kavşaklar
[değiştir | kaynağı değiştir]D 080 devlet yolu, Horasan ile Aralık arasında aşağıdaki şehirlerin güzergahından geçer ve önemli kavşaklar ile kavşaklardan ayrıldığı karayolları istikametleri aşağıda gösterilmiştir:
| Şehir/Bölge | Kavşak | Ayrıldığı istikamet |
|---|---|---|
| Horasan | Karayolu başlangıcı | |
| Karakurt yakını | ||
| Kağızman | ||
| Bulanık yakını | Ağrı'ya | |
| Aşağıçıyrıklı yakını | Kars'a | |
| Tuzluca | ||
| Iğdır | Doğubayazıt'a | |
| Karakoyunlu yakını | Ermenistan'a (M 3 Otoyolu) | |
| Aralık | ||
Yol Tablosu (2024 değerleri) [1][2][3]
[değiştir | kaynağı değiştir]| D.080 Devlet yolu | |||||||||
| Yol no | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Değerleri (2024) | Ulaştığı yer | |||||
| Yol no | Yer | Yer | Yol no | Km | Taşıt/gün | Cinsi | Yer | Km | |
| D.080-01 |
D.100-30 | Horasan | Kars s. | D.080-02 | 24 | 2.812 | Böl.yol | ||
| D.080-02 |
D.080-02 | Erzurum s. | Karakurt | D.957-01 | 27 | 2.222 | Böl.yol | Sarıkamış | 20 |
| D.080-03 | D.965-04 | Kağızman k. | Ağrı k. | D.965-05 | 18 | 976 | Böl.yol (5 km.) | AĞRI | 80 |
| D.965-05 | Ağrı k. | Iğdır s. | D.080-04 | 13 | 632 | Tek yol | |||
| D.080-04 | D.080-04 | Kars s. | Digor k. | D.070-02 | 19 | 828 | Tek yol | Digor | 44 |
| D.080-05 | D.070-02 | Digor k. | Tuzluca | 11 | 2.203 | Böl.yol | |||
| Tuzluca | Iğdır H.lanı k. | 76.76 | 26 | 3.025 | Böl.yol | Iğdır H.alanı | 3 | ||
| 76.76 | Iğdır Havaalanı k. | IĞDIR | D.975-01 | 15 | 6.143 | Böl.yol | Doğubeyazıt | 49 | |
| D.080-06 |
D.975-01 | IĞDIR | Alican S.K. k. | D.977-01 | 13 | 5.409 | Böl.yol | Alican Sınır k. | 6 |
| D.977-01 | Alican S.K.k. | Taşburun | 9 | 3.093 | Böl.yol | ||||
| Taşburun | Aralık | 25 | 2.458 | Böl.yol | |||||
| Aralık | Gödekli | 11 | 1.697 | Böl.yol | |||||
| Gödekli | Dilucu S.Kapısı | 28 | 1.264 | Böl.yol | |||||
| D.080 | D.100 | Horasan | Dilucu S.Kapısı | M 47 | 239 | Böl.yol
(194 km.) |
Azerbaycan
(Nahcivan) |
||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Wayback Machine" (PDF). 30 Nisan 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 2 Mayıs 2025.
- ^ "Wayback Machine". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2022.
- ^ "Wayback Machine". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2021.
