D 815
| Devlet yolu 815 |
| [[Dosya:|290px|logo]] | ||
| Tip | Devlet yolu | |
| Başlangıç | Pınarbaşı | |
| Bitiş | Karataş | |
| Uzunluk | 302 km | |
| Geçtiği Yerler | Sarız-Tufanbeyi-Saimbeyli-Feke-Kozan-İmamoğlu-ADANA | |
| Harita | ||
|---|---|---|
| ||
D.815, Türkiye'de bulunan bir devlet yoludur.
Karayolu, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde D.300 devlet yolu kavşağından başlar, Adana'nın Karataş ilçesinde sona erer.
Kayseri ve Adana illerinden geçer.
Yol, 6 kısımdan oluşur. Uzunluğu 302 km.'dir. 2025 verilerine göre bu yolun 173 km'lik kısmı bölünmüş yoldur.
Yolun, Pınarbaşı-Sarız arasında Dokuzdolambaç Geçidi (1710 mt.) ve Kaan Geçidi (1565 m.), Tufanbeyli-Saimbeyli arasında Obrukbeli Geçidi (1610 mt.), Feke-Kozan arasında Üskiyen Geçidi (920 mt.) önemli kara yolu geçitleridir.
Yol, Saibeyli- Feke arasında Göksu Çayı, Feke-Kozan arasında Kozan Baraj Gölü kenarından geçer.
Adana'yı kuzeyden güneye geçen yol, Karataş ilçesinde Akdeniz'e ulaşır.
Güzergâhı ve önemli kavşaklar
[değiştir | kaynağı değiştir]D.815 devlet yolu, Pınarbaşı ile Karataş arasında aşağıdaki şehirlerin güzergahından geçer ve önemli kavşaklar ile kavşaklardan ayrıldığı karayolları istikametleri aşağıda gösterilmiştir:
| Şehir/Bölge | Kavşak | Ayrıldığı istikamet |
|---|---|---|
| Pınarbaşı | Karayolu başlangıcı | |
| Sarız | ||
| Yeşilkent yakınları | ||
| Feke | ||
| Kozan | ||
| İmamoğlu | ||
| Adana | O-51 çevreyolu D.400 |
|
| Karataş | Karayolu sonu |
Yol Tablosu (2024 değerleri) [1][2][3]
[değiştir | kaynağı değiştir]| D.815 Devlet yolu | |||||||||
| Yol no | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Değerleri (2024) | Ulaştığı yer | |||||
| Yol no | Yer | Yer | Yol no | Km | Taşıt/gün | Cinsi | Yer | Km | |
| D.815-01 | D.300-18 | Pınarbaşı | Sarız k. | 38.31 | 32 | 6.671 | BY | Sarız | 4 |
| 38.31 | Sarız k. | Kahramanmaraş k. | D.825-01 | 25 | 6.810 | BY | Göksun | 35 | |
| D.825-01 | Kahramanmaraş k. | Adana il s. | D.815-02 | 4 | 862 | TY | |||
| D.815-02 | D.815-01 | Kayseri il s. | Tufanbeyli k. | 01.05 | 17 | 1.022 | TY | Tufanbeyli | 4 |
| 01.05 | Tufanbeyli k. | Develi k. | 01.04 | 14 | 700 | TY | Develi | 83 | |
| 01.04 | Develi k. | Saimbeyli | 20 | 800 | TY | ||||
| Saimbeyli | Feke | 01.02 | 34 | 1.299 | TY | Yahyalı | 108 | ||
| D.815-03 | 01.02 | Feke | Orçan | 40 | 3.039 | TY | |||
| Orçan | Kozan | 10 | 7.985 | BY | |||||
| Kozan | Kadirli k. | D.817-01 | 5 | 9.725 | BY | Kadirli | 32 | ||
| D.815-04 | D.817-01 | Kadirli k. | İmamoğlu | 19 | 11.140 | BY | |||
| İmamoğlu | Ceyhan k. | 01.08 | 4 | 18.121 | BY | Ceyhan | 40 | ||
| 01.08 | Ceyhan k. | Aladağ k. | 01.20 | 0 | BY | Aladağ | 57 | ||
| 01.20 | Aladağ k. | Kozan k.(otoyol) | 33 | BY | Üniversite K1 | 7 | |||
| D.815-05 | Adana (Yüreğir) | Havutlu | D.400-19 | 5 | 38.949 | BY | Ceyhan | 57 | |
| D.815-06 | D.400-19 | Havutlu | Doğankent | 12 | 14.266 | BY | |||
| Doğankent | Kadıköy k. | 01.50 | 4 | 12.284 | BY | Kadıköy | 9 | ||
| 01.50 | Kadıköy k. | Karataş | 24 | 6.063 | BY | ||||
| D.815 | D.300 | Pınarbaşı | Karataş | 302 | 173 BY | ||||
Kaynaklar ve dipnotlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Wayback Machine" (PDF). 30 Nisan 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 11 Mayıs 2025.
- ^ "Wayback Machine". 19 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Temmuz 2022.
- ^ "Wayback Machine". 10 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Temmuz 2022.
