Emirgazi, Kahramankazan
Görünüm
| Emirgazi | |
|---|---|
Ankara | |
Koordinatlar: 40°12′N 32°36′E / 40.2°K 32.6°D | |
| Ülke | |
| İl | Ankara |
| İlçe | Kahramankazan |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 150[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0312 |
| İl plaka kodu | 06 |
| Posta kodu | 06980 |
| İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi |
| Seçim çevresi | Ankara (2. Seçim Bölgesi) |
Emirgazi, Ankara ilinin Kahramankazan ilçesine bağlı bir mahalledir.
Coğrafya
[değiştir | kaynağı değiştir]Ankara iline 53 km., Kahramankazan ilçesine 6 km. uzaklıktadır.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 172[2] | ADNKS | |
| 2008 | 163[2] | ADNKS | |
| 2009 | 147[2] | ADNKS | |
| 2010 | 153[2] | ADNKS | |
| 2011 | 140[2] | ADNKS | |
| 2012 | 128[2] | ADNKS | |
| 2013 | 140[2] | ADNKS | |
| 2014 | 145[2][3][4] | ADNKS | |
| 2015 | 284[2] | ADNKS | |
| 2016 | 228[2] | ADNKS | |
| 2017 | 200[2] | ADNKS | |
| 2018 | 171[2] | ADNKS | |
| 2019 | 177[2] | ADNKS | |
| 2020 | 160[2] | ADNKS | |
| 2021 | 145[2] | ADNKS | |
| 2022 | 160[2] | ADNKS | |
| 2023 | 150[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
