Fatih, Kahramankazan
Görünüm
| Fatih | |
|---|---|
Ankara ilinin Türkiye'deki konumu | |
Fatih'in Ankara'daki konumu | |
Koordinatlar: 40°13′18″N 32°41′06″E / 40.22164°K 32.68507°D | |
| Ülke | |
| İl | Ankara |
| İlçe | Kahramankazan |
| Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
| Nüfus (2023) | 3.512[2] |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 312 |
| İl plaka kodu | 06 |
| Posta kodu | 06980 |
| İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi |
| Seçim çevresi | Ankara (2. Seçim Bölgesi) |
Fatih, Ankara ilinin Kahramankazan ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2.944[2] | ADNKS | |
| 2008 | 3.189[2] | ADNKS | |
| 2009 | 3.105[2] | ADNKS | |
| 2010 | 3.048[2] | ADNKS | |
| 2011 | 3.251[2] | ADNKS | |
| 2012 | 3.169[2] | ADNKS | |
| 2013 | 3.140[2] | ADNKS | |
| 2014 | 3.253[2] | ADNKS | |
| 2015 | 3.487[2] | ADNKS | |
| 2016 | 3.508[2] | ADNKS | |
| 2017 | 3.511[2] | ADNKS | |
| 2018 | 3.371[2] | ADNKS | |
| 2019 | 3.515[2] | ADNKS | |
| 2020 | 3.502[2] | ADNKS | |
| 2021 | 3.587[2][3][4] | ADNKS | |
| 2022 | 3.675[2] | ADNKS | |
| 2023 | 3.512[2] | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
- ^ Hata: Referans düzgün görüntülenemiyor. Bilgi için belgeleme sayfasına bakınız.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]
OpenStreetMap'te Fatih, Kahramankazan ile ilgili coğrafi veriler
| Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
