Ferrari F2005
Görünüm
| Genel Bakış | |
|---|---|
| Kategori | Formula 1 |
| Üretici | Scuderia Ferrari |
| Tasarımcı(lar) | Ross Brawn (Teknik Direktör) Rory Byrne (Baş tasarımcı) Aldo Costa (Baş tasarımcı) John Iley |
| Selefi | F2004 |
| Halefi | 248 F1 |
| Şasi | Karbon/epoksi kompozit monokok |
| Teknik Özellikler | |
| Motor | Ferrari 055 |
| Kapasite | 30 L (1.831 cu in) |
| Şanzıman | 7 ileri 1 geri |
| Dingil mesafesi | 3.050 mm (120 in) |
| Uzunluk | 4.545 mm (179 in) |
| Genişlik | 1.796 mm (71 in) |
| Yükseklik | 959 mm (38 in) |
| Ağırlık | 1.334 lb (605 kg) sürücü dahil |
| Yakıt | Shell V-Power Racing |
| Yağ | Shell Helix |
| Lastik | Bridgestone Potenza |
| İlk çıkış | 2005 Bahreyn Grand Prix |
| Sürücüler | 1. 2. |
Ferrari F2005, Ferrari tarafından 2005 Formula 1 Dünya Şampiyonası için kullanılan Formula 1 yarış aracı idi. Şasi, Rory Byrne, Aldo Costa ve John Iley ve aracın üretiminde hayati bir rolü olan Ross Brawn tarafından tasarlandı. Araç Michael Schumacher ve Rubens Barrichello tarafından kullanıldı.[1]
Sezon sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Şasi | Motor | Lastikler | Sürücüler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Puan | WCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | F2005 | Ferrari V10 | B | AUS | MAL | BHR | SMR | İSP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | MAC | TUR | İTA | BEL | BRE | JPN | CHN | 100* | 3rd | |
| YD | 2 | YD | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | YD | 10 | YD | 4 | 7 | YD | |||||||||
| 9 | YD | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 6 | 11 | 12 | |||||||||
| Kaynak:[2] | |||||||||||||||||||||||||
*100 puandan 90'ı F2005 ile elde edildi
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "THE FIFTY FIRST SINGLE-SEATER". Ferrari. 12 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2020.
- ^ "Ferrari F2005". StatsF1. 3 Şubat 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2020.