Filip Petrušev
Görünüm
|
2022'de Petrušev, Kızılyıldız formasıyla | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 30 - Olimpiakos | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozisyon | Uzun forvet / Pivot | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lig |
A1 Ethnikis EuroLeague | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Filip Petrušev | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 15 Nisan 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Belgrad, Sırbistan, Yugoslavya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 2,11 m (6 ft 11 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulübü | Olimpiakos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numarası | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariyer bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lise |
Avon Old Farms (Avon, Connecticut) Montverde Academy (Montverde, Florida) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolej | Gonzaga (2018-2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NBA seçmeleri | 2021 / Tur: 2 / Sıra: 50. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia 76ers tarafından seçildi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oyunculuk kariyeri | 2020-günümüz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıllar | Takım | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Mega Basket | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Anadolu Efes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Kızılyıldız | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Philadelphia 76ers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Sacramento Kings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | →Stockton Kings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-günümüz | Olimpiakos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Başarıları | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyaları
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Filip Petrušev (Sırpça: Филип Петрушев; d. 15 Nisan 2000), Sırp profesyonel basketbolcu. Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev almaktadır. A1 Ethnikis ve EuroLeague ekiplerinden Olimpiakos forması giymektedir. Gonzaga Bulldogs takımında kolej basketbolu oynamıştır.[1] 2021 NBA Seçmeleri'nde Philadelphia 76ers tarafından 2. tur, 50. sıradan seçildi.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Petrusev becomes third Zag to enter NBA draft". ESPN.com (İngilizce). 27 Nisan 2020. 27 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Eylül 2021.
| Sırp basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Sırp basketbolcu taslakları
- 2000 doğumlular
- Belgrad doğumlu sporcular
- Yaşayan insanlar
- Sırp erkek basketbolcular
- Uzun forvet basketbolcular
- Pivot basketbolcular
- Sırbistan millî basketbol takımı basketbolcuları
- Sırp Olimpiyat basketbolcuları
- 2024 Yaz Olimpiyatları basketbolcuları
- 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası basketbolcuları
- Bronz Olimpiyat madalyalı Sırp sporcular
- Bronz Olimpiyat madalyalı basketbolcular
- 2024 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- Liga ABA basketbolcuları
- KK Mega Basket basketbolcuları
- Anadolu Efes SK basketbolcuları
- KK Crvena zvezda basketbolcuları
- Philadelphia 76ers seçimleri
- Philadelphia 76ers basketbolcuları
- Sacramento Kings basketbolcuları
- Stockton Kings basketbolcuları
- Olimpiakos (basketbol takımı) basketbolcuları
- Türkiye'deki Sırp gurbetçi basketbolcular
- Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sırp gurbetçi basketbolcular
- İspanya'daki Sırp gurbetçi basketbolcular
- Yunanistan'daki Sırp gurbetçi basketbolcular