Hollanda'da COVID-19 pandemisi
Görünüm
| Hollanda'da COVID-19 pandemisi | |
|---|---|
21-31 Mart 2020 arası il başına kayıtlı vaka sayısı | |
| Yer | |
| Hastalık | COVID-19 |
| Virüs cinsi | SARS-CoV-2 |
| İlk vaka | Tilburg |
| Varış tarihi | 27 Şubat 2020 (5 yıl, 10 ay, 1 gün) |
| Vaka Sayıları | |
| Toplam Test Sayısı | 25.984.435 (TPO: %33.14) |
| Doğrulanmış vakalar | 8.610.372 |
Ölümler | 22.992 (%0.26) |
| Aktif vakalar | 9.505 (%0.11) |
| Ağır vakalar | 53 |
| Son Güncelleme | 7 Nisan 2023 |
| Aşılama Bilgileri | |
| Toplam aşılama | 36.104.942 |
| Günlük aşılama | 1.974 |
| 100 kişi başına aşı | 210,59 |
| %70 Tam Aşılama | Evet |
| Son Güncelleme | 2 Eylül 2022 |
Hollanda'da COVID-19 pandemisi, COVID-19 pandemisinin Hollanda'daki etkilerini içermektedir. Şablon:Kayma
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]| Hollanda ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| COVID-19 pandemisi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |